Atletico Kandemor
Spelarstatistik
Spelare | Ålder | Lag | SM | A | 0 | Kort* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Dafovsky | 62 | 487 | 4 | 0 | 0 | 48 | |
2 | Sugimoto Kimiyama | 39 | 477 | 135 | 251 | 0 | 82 | |
3 | Luca Cárdenas | 66 | 457 | 4 | 4 | 0 | 84 | |
4 | Martín Betances | 67 | 426 | 36 | 80 | 0 | 61 | |
5 | Matías Monjardin | 35 | 412 | 0 | 4 | 0 | 59 | |
6 | Tommaso de Andrè | 65 | 396 | 10 | 49 | 0 | 91 | |
7 | Gonzalo Delfierro | 62 | 387 | 14 | 63 | 0 | 138 | |
8 | Viriato Melo | 34 | 380 | 120 | 1 | 0 | 9 | |
9 | Jairo Calmaro | 79 | 379 | 24 | 43 | 0 | 119 | |
10 | José Luis Baldeon | 32 | 373 | 4 | 29 | 0 | 189 | |
11 | Cássio Azambuja | 35 | 372 | 89 | 0 | 0 | 11 | |
12 | Marcelino Delerme | 72 | 371 | 144 | 29 | 0 | 8 | |
13 | Hans Feldmann | 76 | 371 | 30 | 112 | 0 | 119 | |
14 | Ricky Rider | 68 | 361 | 17 | 139 | 0 | 137 | |
15 | Franz Garefrekes | 74 | 352 | 15 | 83 | 0 | 74 | |
16 | José Antonio Esquera | 66 | 349 | 2 | 31 | 0 | 164 | |
17 | Germán Ruizcalderon | 73 | 343 | 5 | 8 | 0 | 91 | |
18 | Constantino Sorbilli | 31 | 340 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
19 | Tan Mingxia | 68 | 338 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
20 | Camilo Brandão | 32 | 336 | 8 | 66 | 0 | 102 | |
21 | Juliusz Tomecki | 66 | 329 | 153 | 22 | 0 | 8 | |
22 | Theo Hock | 34 | 318 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
23 | Jirí Pagac | 70 | 313 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
24 | Miquel Toyens | 72 | 301 | 4 | 32 | 0 | 87 | |
25 | Azad Altinyildiz | 62 | 297 | 74 | 22 | 0 | 7 | |
26 | Mujab El Khayyat | 73 | 282 | 104 | 15 | 0 | 5 | |
27 | Ezequiel Barcelo | 29 | 272 | 1 | 1 | 0 | 64 | |
28 | Shing Man-ching | 66 | 260 | 115 | 9 | 0 | 8 | |
29 | Rickard Samuelson | 81 | 260 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
30 | Brendan O'Neil | 66 | 258 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
31 | Damián Baires | 30 | 254 | 99 | 9 | 0 | 11 | |
32 | Sergi de Vicenzi | 76 | 252 | 6 | 16 | 0 | 72 | |
33 | Claudio Lazarin | 29 | 249 | 5 | 63 | 0 | 75 | |
34 | Florentino Urquilla | 68 | 238 | 3 | 21 | 0 | 109 | |
35 | Arnaud Huguenard | 80 | 233 | 6 | 9 | 0 | 30 | |
36 | Manuel Sotomayor | 78 | 231 | 62 | 67 | 0 | 36 | |
37 | Tristán Llorca | 59 | 227 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
38 | Antoni Navas | 79 | 225 | 117 | 14 | 0 | 7 | |
39 | Mehrab Razavian | 79 | 221 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
40 | Akello Nyombi | 76 | 217 | 0 | 0 | 69 | 1 | |
41 | Zhong-shan Kwan | 67 | 217 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
42 | Kaglnogl Kominika | 73 | 211 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
43 | Velasco Espargaró | 28 | 210 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
44 | Barend Romme | 75 | 209 | 0 | 2 | 0 | 48 | |
45 | Antonio Riaño | 82 | 205 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
46 | Baito Powa | 73 | 190 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
47 | Muata Nkumbula | 72 | 189 | 113 | 8 | 0 | 2 | |
48 | Giorgio Contini | 27 | 172 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
49 | Julián Hernández Ortiz | 79 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Juan Pablo Duany | 83 | 160 | 4 | 13 | 0 | 46 |
"Kort" är en total poäng för antalet gula och röda kort. Gult räknas som 1 poäng och rött som 3 poäng.