Seriespel - Kenya säsong 19
Gjorda mål
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
. | FC Nairobi #7 | 41 | 29 |
. | FC Muhoroni | 29 | 30 |
. | Nairobi #8 | 24 | 30 |
. | FC Nairobi #7 | 23 | 26 |
. | Kimilili | 20 | 27 |
. | Kakamega | 18 | 30 |
. | Voi | 18 | 30 |
. | FC Nakuru | 18 | 30 |
. | FC Muhoroni | 16 | 30 |
. | FC Nairobi #6 | 15 | 25 |
Assist
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
. | FC Nairobi #3 | 18 | 26 |
. | Mombasa | 15 | 27 |
. | FC Nairobi #3 | 15 | 27 |
. | Kakamega | 14 | 28 |
. | Voi | 14 | 30 |
. | FC Nairobi #7 | 13 | 23 |
. | Kitale #3 | 12 | 28 |
. | FC Nairobi #3 | 10 | 12 |
. | FC Mariakani | 10 | 26 |
. | FC Mariakani | 10 | 27 |
Hållna nollor (Målvakter)
Spelare | Lag | Hållna nollor | SM |
---|---|---|---|
. | FC Nairobi #7 | 19 | 30 |
. | Mombasa | 17 | 30 |
. | Nairobi | 6 | 26 |
. | FC Mariakani | 6 | 30 |
. | Nairobi #11 | 5 | 30 |
. | Voi | 5 | 32 |
. | Kitale #3 | 5 | 32 |
. | FC Nairobi #6 | 4 | 30 |
. | FC Nakuru | 3 | 30 |
. | FC Meru | 2 | 27 |
Antal gula kort
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
. | Voi | 14 | 28 |
. | Kimilili | 14 | 23 |
. | Nairobi #11 | 13 | 26 |
. | Kitale #3 | 13 | 28 |
. | FC Meru | 11 | 25 |
. | FC Nairobi #3 | 11 | 27 |
. | Kimilili | 11 | 27 |
. | Nairobi #8 | 10 | 27 |
. | Kimilili | 10 | 25 |
. | Kitale #3 | 8 | 26 |
Antal röda kort
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
. | FC Nairobi #6 | 1 | 26 |
. | FC Mariakani | 1 | 27 |
. | FC Muhoroni | 1 | 28 |
. | Kitale #3 | 1 | 28 |
. | Nairobi | 1 | 29 |
Självmål
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
. | FC Meru | 3 | 29 |
. | FC Muhoroni | 2 | 30 |
. | Kakamega | 2 | 30 |
. | Nairobi #11 | 2 | 30 |
. | FC Meru | 1 | 3 |
. | Kimilili | 1 | 6 |
. | Kitale #3 | 1 | 15 |
. | FC Meru | 1 | 19 |
. | Kitale #3 | 1 | 22 |
. | Mombasa | 1 | 30 |