Seriespel - USA säsong 21 [3.1]
Gjorda mål
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
M. Rollands | Tazers | 6 | 30 |
N. Brand | North Las Vegas | 5 | 34 |
A. Šteimanis | Oakland #2 | 2 | 17 |
. | El Paso | 1 | 9 |
M. Kovačević | El Paso | 1 | 15 |
O. Reihana | Potato | 1 | 11 |
F. Melo | Potato | 1 | 29 |
D. Hickley | Tazers | 1 | 36 |
E. Kirvesniemi | Fullerton | 1 | 33 |
Assist
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
M. Rollands | Tazers | 16 | 30 |
F. Melo | Potato | 12 | 29 |
N. Brand | North Las Vegas | 10 | 34 |
G. Lockrie | Tazers | 5 | 28 |
E. Kirvesniemi | Fullerton | 5 | 33 |
W. Strawa | Los Angeles #2 | 1 | 2 |
J. Hennissy | Lake Forrest FC | 1 | 22 |
A. Šteimanis | Oakland #2 | 1 | 17 |
Hållna nollor (Målvakter)
Spelare | Lag | Hållna nollor | SM |
---|---|---|---|
Antal gula kort
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
A. Šteimanis | Oakland #2 | 12 | 17 |
F. Melo | Potato | 11 | 29 |
M. Rollands | Tazers | 8 | 30 |
E. Kirvesniemi | Fullerton | 8 | 33 |
N. Brand | North Las Vegas | 7 | 34 |
A. Requenez | Shreveport | 6 | 0 |
R. Poortman | Potato | 6 | 17 |
G. Lockrie | Tazers | 5 | 28 |
J. Hennissy | Lake Forrest FC | 4 | 22 |
R. Moyer | North Las Vegas | 3 | 1 |
Antal röda kort
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
M. Jēkabsons | Los Angeles #2 | 1 | 3 |
A. Requenez | Shreveport | 1 | 0 |
F. Melo | Potato | 1 | 29 |
D. Hickley | Tazers | 1 | 36 |
Självmål
Spelare | Lag | SM | |
---|---|---|---|
M. Kovačević | El Paso | 2 | 15 |
D. Hickley | Tazers | 1 | 36 |