Arama Aroi: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 |
39 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 |
38 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 |
37 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 33 | 0 | 11 | 6 | 0 |
36 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 36 | 5 | 16 | 4 | 0 |
35 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 34 | 3 | 21 | 6 | 0 |
34 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 37 | 3 | 18 | 3 | 0 |
33 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 36 | 4 | 28 | 7 | 0 |
32 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 34 | 3 | 37 | 10 | 0 |
31 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 33 | 2 | 23 | 8 | 0 |
30 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 31 | 1 | 20 | 9 | 0 |
29 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 30 | 0 | 8 | 7 | 0 |
28 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 34 | 1 | 8 | 5 | 0 |
27 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 32 | 1 | 8 | 10 | 0 |
26 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 31 | 0 | 9 | 15 | 1 |
25 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 31 | 1 | 7 | 7 | 0 |
24 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 34 | 0 | 4 | 4 | 0 |
22 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Abidjan | Fildişi Sahili ligi | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|
Bu oyuncu springwood tarafından 450 kredi karşılığı perşembe aralık 17 - 15:17 yaratılmıştır.