Ifser Al-Temiyat: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [2] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [2] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [2] | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 |
39 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 35 | 34 | 2 | 3 | 0 |
38 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 |
37 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 39 | 37 | 1 | 0 | 0 |
36 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 39 | 56 | 1 | 2 | 0 |
35 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 39 | 37 | 2 | 1 | 0 |
34 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.2] | 39 | 36 | 1 | 2 | 0 |
33 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.1] | 35 | 33 | 1 | 1 | 0 |
32 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.1] | 39 | 44 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Bat Yam #4 | İsrail ligi [3.1] | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Valmiera #16 | Letonya ligi [5.5] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | FC Valmiera #16 | Letonya ligi [5.5] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Valmiera #16 | Letonya ligi [5.5] | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Valmiera #16 | Letonya ligi [5.5] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC Ashqelon #2 | İsrail ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FC Ashqelon #2 | İsrail ligi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | FC Ashqelon #2 | İsrail ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|
nisan 16 2019 | FC Bat Yam #4 | Hiçbiri | RSD1 116 665 |
haziran 9 2017 | FC Valmiera #16 | FC Bat Yam #4 | RSD15 354 042 |
aralık 13 2016 | FC Ashqelon #2 | FC Valmiera #16 | RSD3 107 590 |
Bu oyuncu altyapı merkezi (level 10) salı ekim 4 - 21:40 tarihinde FC Ashqelon #2 tarafından keşfedilmiştir.