Claus Iversen: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | AS Terni #4 | 意大利联赛 [4.4] | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
48 | AS Terni #4 | 意大利联赛 [4.4] | 32 | 1 | 1 | 10 | 0 |
47 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 32 | 0 | 3 | 12 | 0 |
43 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 32 | 0 | 6 | 13 | 0 |
42 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 34 | 1 | 7 | 6 | 0 |
41 | São Caetano | 意大利联赛 [3.2] | 35 | 0 | 5 | 9 | 1 |
40 | São Caetano | 意大利联赛 [3.1] | 33 | 2 | 13 | 4 | 0 |
39 | São Caetano | 意大利联赛 [3.1] | 36 | 1 | 14 | 8 | 0 |
38 | São Caetano | 意大利联赛 [3.1] | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 |
37 | Real Luxemburg | 卢森堡联赛 | 22 | 1 | 7 | 5 | 0 |
36 | Real Luxemburg | 卢森堡联赛 | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 |
35 | Tomaszów Lubelski | 波兰联赛 [3.2] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tomaszów Lubelski | 波兰联赛 [3.2] | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Tomaszów Lubelski | 波兰联赛 [3.2] | 42 | 2 | 1 | 8 | 1 |
32 | Dnepropetrovsk #2 | 乌克兰联赛 | 24 | 1 | 4 | 10 | 0 |
31 | Dnepropetrovsk #2 | 乌克兰联赛 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
30 | Dnepropetrovsk #2 | 乌克兰联赛 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Dnepropetrovsk #2 | 乌克兰联赛 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | FC ReTards | 丹麦联赛 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | FC ReTards | 丹麦联赛 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
十月 17 2019 | São Caetano | AS Terni #4 | RSD3 078 221 |
五月 16 2018 | Real Luxemburg | São Caetano | RSD21 677 920 |
一月 26 2018 | Tomaszów Lubelski | Real Luxemburg | RSD23 791 001 |
八月 26 2017 | Dnepropetrovsk #2 | Tomaszów Lubelski | RSD32 593 000 |
一月 28 2017 | FC ReTards | Dnepropetrovsk #2 | RSD14 091 229 |
此球员于星期四 十月 20 - 16:30,在 FC ReTards的10级青训中心里被提拔。