Elvis Cioffi: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 |
36 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 |
35 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 |
31 | FC Païta #6 | Yeni Kaledonya ligi | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Auckland City FC | Yeni Zelanda ligi | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Auckland City FC | Yeni Zelanda ligi | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|
haziran 7 2018 | FC Païta #6 | Hiçbiri | RSD394 344 |
haziran 10 2017 | Auckland City FC | FC Païta #6 | RSD1 105 561 |
Bu oyuncu altyapı merkezi (level 8) salı nisan 25 - 16:06 tarihinde Auckland City FC tarafından keşfedilmiştir.