Tao Waikerepuru: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|
41 | FC Los Palos #4 | Doğu Timor ligi | 5 | 0 | 0 |
40 | FC Los Palos #4 | Doğu Timor ligi [2] | 1 | 0 | 0 |
39 | FC Los Palos #4 | Doğu Timor ligi | 4 | 0 | 0 |
38 | FC Los Palos #4 | Doğu Timor ligi | 14 | 0 | 0 |
37 | FC Los Palos #4 | Doğu Timor ligi [2] | 4 | 2 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|
aralık 3 2018 | FC Los Palos #4 | Hiçbiri | RSD51 792 |