Jonatan Kozina: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 6 | 1 | 0 | 0 |
82 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 8 | 0 | 0 | 0 |
78 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 23 | 2 | 0 | 0 |
77 | Radom #4 | Polonya ligi [4.4] | 30 | 4 | 0 | 0 |
76 | Radom #4 | Polonya ligi [5.5] | 30 | 11 | 0 | 0 |
75 | Radom #4 | Polonya ligi [5.5] | 30 | 2 | 1 | 0 |
74 | Radom #4 | Polonya ligi [5.5] | 30 | 3 | 0 | 0 |
73 | Radom #4 | Polonya ligi [5.5] | 30 | 2 | 0 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|