Arnau Edillo: Kariyer
Sezon | Kulüp | Lig | Maçlar | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
81 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 37 | 3 | 0 | 5 | 0 |
79 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.4] | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
78 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [3.2] | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [3.2] | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 |
76 | Buenos Aires #117 | Arjantin ligi [4.2] | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Transferler
Tarih | Takımından | Takımına | Transfer ücreti |
---|---|---|---|