FC Sibiu #4
Oyuncu istatistikleri
Oyuncu | Yaş | Takım | M | A | 0 | Kartlar* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronald Bramwell | 68 | 423 | 17 | 140 | 0 | 106 | |
2 | Răzvan Fodor | 35 | 362 | 6 | 10 | 0 | 25 | |
3 | Gancho Manev | 75 | 347 | 23 | 122 | 0 | 124 | |
4 | Damian Bălinescu | 77 | 309 | 176 | 8 | 0 | 35 | |
5 | Miho Grahovac | 33 | 305 | 60 | 205 | 0 | 75 | |
6 | Kazimir Leko | 36 | 283 | 7 | 67 | 0 | 31 | |
7 | Filip Pândaru | 75 | 258 | 0 | 0 | 50 | 5 | |
8 | Jesé Robles | 63 | 253 | 205 | 11 | 0 | 11 | |
9 | Gergin Chelikov | 81 | 249 | 8 | 61 | 0 | 56 | |
10 | Ramón Arnal | 33 | 247 | 19 | 100 | 0 | 63 | |
11 | Răzvan Cristian | 74 | 247 | 2 | 0 | 0 | 51 | |
12 | Bohdan Łukaszewicz | 35 | 245 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
13 | Saad Benichou | 73 | 238 | 225 | 10 | 0 | 10 | |
14 | Jing-zhong Ngui | 35 | 227 | 229 | 13 | 0 | 2 | |
15 | Gareth Etherinton | 34 | 223 | 5 | 95 | 0 | 49 | |
16 | Hermann Rabelbauer | 31 | 211 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
17 | Radomir Kula | 69 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Relu Caba | 76 | 203 | 124 | 11 | 0 | 11 | |
19 | Márcio Teodoro | 32 | 201 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
20 | Esrom Chalmers | 33 | 199 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
21 | Yildiray Gurânî | 80 | 191 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
22 | Levente Illyés | 71 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olaf Fic | 32 | 176 | 142 | 6 | 0 | 6 | |
24 | Caner Siyavuş | 34 | 168 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
25 | Jevtgēnijs Jurkevičs | 69 | 165 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Yeshey Maharajan | 74 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Yeow-whye Cong | 71 | 161 | 10 | 98 | 0 | 7 | |
28 | Salah Piracha | 78 | 159 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
29 | Sergey Igonin | 79 | 158 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
30 | Shou-chien Tsu | 72 | 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Stefan Furulund | 77 | 143 | 2 | 52 | 0 | 6 | |
32 | Sebastien Doumer | 71 | 137 | 12 | 37 | 0 | 34 | |
33 | Zsolt Balla | 74 | 136 | 4 | 32 | 0 | 31 | |
34 | Busra Hasanoglu | 81 | 134 | 3 | 72 | 0 | 43 | |
35 | Çağrı Gazioglu | 34 | 131 | 109 | 11 | 0 | 5 | |
36 | Flavio Bayón | 76 | 130 | 9 | 40 | 0 | 46 | |
37 | Federico Moravia | 86 | 125 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
38 | Paul Wiberg | 76 | 115 | 34 | 1 | 0 | 10 | |
39 | Anton Daicu | 76 | 114 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
40 | Augustyn Smutek | 37 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sandi Gajser | 70 | 111 | 69 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Gesupo Naia | 37 | 105 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
43 | Khilfi Buraidah | 70 | 102 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
44 | Eric Corbea | 82 | 99 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
45 | Kim André Tonning | 79 | 96 | 6 | 26 | 0 | 19 | |
46 | Svatije Senić | 73 | 96 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
47 | Ju-zheng Ho | 72 | 95 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
48 | Willy Malonga | 73 | 93 | 0 | 22 | 0 | 2 | |
49 | Odele Mthembu | 75 | 90 | 0 | 11 | 0 | 38 | |
50 | Ton Srichure | 73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 |
"Kartlar" sarı ve kırmızı kartların toplamını yansıtır. Sarı kartlar 1, kırmızılar 3 puan değerindedir.