FC Lome #5
Oyuncu istatistikleri
Oyuncu | Yaş | Takım | M | A | 0 | Kartlar* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Musa Amodako | 66 | 603 | 0 | 0 | 137 | 2 | |
2 | Māris Zarītis | 71 | 543 | 6 | 2 | 0 | 39 | |
3 | Seriate Mori | 63 | 532 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
4 | Obafemi Soglo | 67 | 530 | 0 | 0 | 143 | 0 | |
5 | Teko Akintola | 75 | 523 | 15 | 0 | 0 | 49 | |
6 | Hubert La Vache | 36 | 520 | 125 | 8 | 0 | 19 | |
7 | Nikodim Bojilov | 73 | 510 | 380 | 19 | 0 | 14 | |
8 | Parvesh Sobha | 69 | 490 | 2 | 11 | 0 | 80 | |
9 | Hamadou Mankagne | 70 | 485 | 80 | 279 | 0 | 166 | |
10 | Kemal Mavuz | 80 | 483 | 317 | 18 | 0 | 16 | |
11 | Dawda Neare | 66 | 463 | 65 | 138 | 0 | 309 | |
12 | Sidafa Carvalho | 76 | 459 | 22 | 134 | 0 | 113 | |
13 | Chikae Dramé | 37 | 451 | 9 | 27 | 0 | 124 | |
14 | Ohene Jimoh | 69 | 450 | 248 | 19 | 0 | 14 | |
15 | Denis Gaspard | 69 | 433 | 6 | 85 | 0 | 126 | |
16 | Ata Kuetey | 73 | 392 | 12 | 0 | 0 | 42 | |
17 | Gelu Orleanu | 32 | 378 | 0 | 0 | 136 | 0 | |
18 | Michele Sabre | 30 | 374 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
19 | Phillippe Garnier | 35 | 362 | 3 | 11 | 0 | 62 | |
20 | Martin de Vymont | 80 | 343 | 1 | 12 | 0 | 58 | |
21 | Essel Isangedighe | 37 | 332 | 8 | 20 | 0 | 61 | |
22 | Steven Otter | 27 | 227 | 6 | 0 | 0 | 40 | |
23 | Bo Dupa | 69 | 226 | 3 | 2 | 0 | 47 | |
24 | Nwankwo Kaunda | 32 | 213 | 71 | 151 | 0 | 64 | |
25 | Essian Mercer | 26 | 188 | 6 | 1 | 0 | 17 | |
26 | Odion Youla | 26 | 178 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
27 | Tomi Onwueme | 27 | 165 | 204 | 13 | 0 | 10 | |
28 | Moshood Ehemba | 80 | 129 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
29 | Musa Ndaw | 59 | 105 | 89 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Abrefa Fauré | 72 | 80 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
31 | Ariyon Zakari | 72 | 80 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
32 | Omar Opara | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
33 | Tanko Sambou | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
34 | Ndiaye Napel | 74 | 57 | 3 | 20 | 0 | 18 | |
35 | Kutu Adel | 80 | 56 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
36 | Paul Bangue | 24 | 38 | 7 | 33 | 0 | 11 | |
37 | Gerrard Vipond | 73 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
38 | Yinka Emecheta | 21 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Anis Burfat | 60 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Demesu Angara | 64 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Vincent Loubet | 67 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
42 | Kossi Oulare | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Adesanya Akinremi | 69 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
44 | Adama Bariagher | 31 | FC Olaine #12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
45 | Adesanya Amueke | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
46 | Adesanya Bidiar | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Roman le Goyet | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Sidafa Badiatte | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | Barrie Langbain | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Tawia Uche | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
"Kartlar" sarı ve kırmızı kartların toplamını yansıtır. Sarı kartlar 1, kırmızılar 3 puan değerindedir.