Malezya ligi sezon 49
Gol atıldı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
E. Ngai | Melaka | 88 | 37 |
R. Abrar | MPL Elite Team | 78 | 38 |
M. Uche | FC WTF | 71 | 39 |
M. Boutboul | MPL Elite Team | 66 | 36 |
O. Xiao | FC Kota Baharu | 60 | 39 |
F. Nizar | Melaka | 53 | 38 |
A. Khnumhotep | FC WTF | 49 | 36 |
Z. Safiuddin | MPL Elite Team | 33 | 37 |
N. Amami | Geng Pak Maunn | 22 | 23 |
C. Wu | Melaka | 18 | 24 |
Asist
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
Z. Safiuddin | MPL Elite Team | 56 | 37 |
U. Bourguiba | FC Kota Baharu | 48 | 35 |
C. Wu | Melaka | 43 | 24 |
T. Nasiruddin | MPL Elite Team | 40 | 38 |
G. Dietou | Melaka | 35 | 15 |
V. Tőzsér | FC Kota Baharu | 31 | 37 |
T. Raihan | MPL Elite Team | 28 | 33 |
A. Jubair | Melaka | 26 | 25 |
A. Meynell | Kinabalu United FC | 26 | 35 |
T. Afiq | Geng Pak Maunn | 25 | 37 |
Gol yememe (Kaleci)
Oyuncu | Takım | Gol yememe | M |
---|---|---|---|
A. Türkşen | Melaka | 32 | 38 |
R. Benaissa | MPL Elite Team | 31 | 31 |
H. Som | MPL Elite Team | 30 | 34 |
Z. Halim | FC WTF | 24 | 38 |
N. Jatala | FC Kota Baharu | 20 | 36 |
R. Pons | FC Kelang | 15 | 32 |
P. Khuntilanont | Geng Pak Maunn | 12 | 22 |
W. Dai | FC Kelang | 6 | 8 |
H. Pere | Kinabalu United FC | 6 | 39 |
M. Serrano | Nibong Tebal | 3 | 21 |
Sarı kart sayısı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
P. Freeland | Geng Pak Maunn | 20 | 30 |
A. Badrock | Geng Pak Maunn | 18 | 31 |
D. Vinarov | FC WTF | 16 | 26 |
H. Syukri | FC Bandar Petaling Jaya #2 | 15 | 28 |
S. Canode | FC Kota Baharu | 15 | 34 |
U. Bourguiba | FC Kota Baharu | 13 | 35 |
S. Nasih | FC Bandar Maharani | 11 | 34 |
H. Lew | FC Bandar Petaling Jaya #2 | 10 | 36 |
O. Manushi | FC Ipoh | 10 | 36 |
T. Syauqi | FC Johor Baharu #9 | 9 | 28 |
Kırmızı kart sayısı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
S. Nasih | FC Bandar Maharani | 1 | 34 |
S. Smirti | FC Ipoh | 1 | 36 |
T. Hatora | FC Johor Baharu #9 | 1 | 36 |
Kendi kalesine gol
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
M. Akpovi | Pauh FC | 2 | 37 |
S. Bullock | FC Johor Baharu #9 | 2 | 37 |
T. Syauqi | FC Johor Baharu #9 | 1 | 28 |
A. Badrock | Geng Pak Maunn | 1 | 31 |
H. Lew | FC Bandar Petaling Jaya #2 | 1 | 36 |
T. Hatora | FC Johor Baharu #9 | 1 | 36 |
M. Gao | FC Bandar Petaling Jaya #2 | 1 | 38 |
H. Pere | Kinabalu United FC | 1 | 39 |