Samoa ligi sezon 78 [2]
Gol atıldı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
I. Wiejak | FC Vaigaga | 40 | 36 |
A. Kize | FC Falefa #2 | 28 | 34 |
B. Helfenbein | FC Vaigaga | 26 | 35 |
M. Coenen | Moataa | 25 | 36 |
T. Wak | FC Falevao | 24 | 27 |
P. Henare | FC Vaitele | 22 | 39 |
K. Fatani | FC Siusega | 21 | 22 |
G. Theriot | FC Saleilua | 21 | 37 |
H. Rupuma | FC Apia #2 | 12 | 29 |
W. Gasowe | FC Vaitele | 12 | 32 |
Asist
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
T. Senagala | FC Saleilua | 19 | 29 |
J. Naikelekele | FC Vaigaga | 19 | 31 |
A. Otimi | FC Falevao | 19 | 33 |
E. Matasino | FC Vaigaga | 16 | 32 |
P. Nonggorr | FC Vaigaga | 14 | 17 |
N. Pal | FC Vaiusu | 11 | 31 |
W. Gasowe | FC Vaitele | 10 | 32 |
N. Obi | Moataa | 9 | 30 |
K. Onguglo | FC Apia #2 | 9 | 32 |
K. Feaunati | FC Falefa #2 | 7 | 29 |
Gol yememe (Kaleci)
Oyuncu | Takım | Gol yememe | M |
---|---|---|---|
E. Heukelom | FC Falevao | 23 | 36 |
K. Kepagane | FC Falefa #2 | 19 | 36 |
P. Lopeti | FC Saleilua | 15 | 29 |
O. Huia | FC Falefa #2 | 12 | 28 |
S. Aghayev | FC Vaigaga | 12 | 35 |
M. Faumuina | Moataa | 12 | 36 |
O. Tuimo | Moataa | 12 | 36 |
A. Ot | FC Siusega | 8 | 36 |
O. Katalou | FC Vaiusu | 6 | 23 |
K. Lotuma | FC Vaitele | 4 | 7 |
Sarı kart sayısı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
K. Ataiamelaho | FC Saleilua | 16 | 33 |
N. Nori | FC Apia #2 | 15 | 8 |
E. Matasino | FC Vaigaga | 14 | 32 |
M. Eru | Moataa | 13 | 29 |
K. Feaunati | FC Falevao | 11 | 28 |
K. Feaunati | FC Falefa #2 | 11 | 29 |
T. Sole | FC Apia #2 | 11 | 32 |
M. Heke | FC Gataivai | 11 | 33 |
N. Obi | Moataa | 10 | 30 |
T. Tupia | FC Gataivai | 10 | 33 |
Kırmızı kart sayısı
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
K. Erenavula | FC Apia #2 | 1 | 24 |
N. Soamoa | FC Falevao | 1 | 33 |
K. Tonga | FC Apia #2 | 1 | 33 |
M. Maba | FC Gataivai | 1 | 2 |
A. Falamoe | FC Apia #2 | 1 | 2 |
H. Tuati | Moataa | 1 | 35 |
P. Tuigamala | FC Apia #2 | 1 | 7 |
T. Adachi | FC Apia #2 | 1 | 7 |
N. Naituyaga | FC Gataivai | 1 | 15 |
Kendi kalesine gol
Oyuncu | Takım | M | |
---|---|---|---|
T. Makuba | FC Vaitele | 3 | 40 |
R. Mateuţ | FC Siusega | 2 | 34 |
W. Tari | FC Siusega | 1 | 29 |
H. Nekeare | FC Gataivai | 1 | 34 |
A. Lowai | Moataa | 1 | 35 |
K. Prem | FC Vaiusu | 1 | 36 |
D. Panait | FC Falevao | 1 | 36 |
O. Whiu | FC Gataivai | 1 | 7 |