Asya Elemeleri sezon 9
Turnuva formatı
Bu, bütün 8 gruba göre olan toplam sıralamadır. Ülkeler gruplarda ilk olarak pozisyon ve daha sonra puanlar ve averaja göre sıralanırlar. 15 ülke Dünya Kupası'na vize alır. En iyi 14 ülkeler direkt katılırken, 2 ülkeleri geri kalan yerler için deplasman ve iç saha maçları sonucunda vize alırlar.Elemeler puan durumu 1
Ülke | Pozisyon | Puanlar | OM | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 1 | 24 | 8 | 32 | 7 | |
2 | Çin | 1 | 22 | 8 | 38 | 7 | |
3 | Vietnam | 1 | 22 | 8 | 28 | 12 | |
4 | Makau | 1 | 21 | 8 | 30 | 7 | |
5 | Japonya | 1 | 21 | 8 | 36 | 16 | |
6 | Kuzey Kore | 1 | 19 | 8 | 28 | 10 | |
7 | Brunei Darusselam | 1 | 18 | 8 | 17 | 11 | |
8 | Tayvan | 1 | 16 | 8 | 35 | 21 | |
9 | Moğolistan | 2 | 17 | 8 | 21 | 10 | |
10 | Suudi Arabistan | 2 | 16 | 8 | 26 | 16 | |
11 | Ürdün | 2 | 16 | 8 | 23 | 15 | |
12 | Yemen | 2 | 16 | 8 | 21 | 15 | |
13 | Kamboçya | 2 | 13 | 8 | 24 | 20 | |
14 | Endonezya | 2 | 13 | 8 | 20 | 16 | |
15 | Kuveyt | 2 | 13 | 8 | 25 | 23 | |
16 | Lübnan | 2 | 12 | 8 | 16 | 13 | |
17 | Avusturalya | 3 | 14 | 8 | 23 | 16 | |
18 | Guam | 3 | 11 | 8 | 20 | 23 | |
19 | Sri Lanka | 3 | 11 | 8 | 13 | 18 | |
20 | Doğu Timor | 3 | 10 | 8 | 18 | 12 | |
21 | Singapur | 3 | 10 | 8 | 22 | 18 | |
22 | Tayland | 3 | 9 | 8 | 20 | 22 | |
23 | Filistin | 3 | 9 | 8 | 12 | 25 | |
24 | Birleşik Arap Emirlikleri | 3 | 9 | 8 | 16 | 31 | |
25 | Irak | 4 | 12 | 8 | 18 | 23 | |
26 | Umman | 4 | 10 | 8 | 20 | 24 | |
27 | Maldivler | 4 | 9 | 8 | 21 | 30 | |
28 | Myanmar | 4 | 9 | 8 | 16 | 30 | |
29 | Bahreyn | 4 | 8 | 8 | 15 | 20 | |
30 | Malezya | 4 | 6 | 8 | 8 | 17 | |
31 | Bhutan | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
32 | Tacikistan | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 | |
33 | Laos | 5 | 8 | 8 | 20 | 35 | |
34 | Pakistan | 5 | 7 | 8 | 20 | 24 | |
35 | Hindistan | 5 | 5 | 8 | 13 | 19 | |
36 | İran | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 | |
37 | Filipinler | 5 | 3 | 8 | 12 | 26 | |
38 | Katar | 5 | 3 | 8 | 12 | 31 | |
39 | Suriye | 5 | 3 | 8 | 11 | 32 | |
40 | Afganistan | 5 | 0 | 8 | 2 | 30 | |
41 | Bangladeş | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Kırgızistan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Nepal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Türkmenistan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Özbekistan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bütün gruplar aynı sayıda takıma sahip değildirler bu yüzden en düşük takımlara karşı alınan sonuçlar bu listedeki takımların sıralamasını etkilemez.