Kuzey Amerika Elemeleri sezon 57
Aşama 1
Grup 1
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadeloupe | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 8 | |
2 | Bermuda | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | |
3 | Anguilla | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 25 | |
4 | _ | Montserrat | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
5 | _ | Dominika | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 32 |
6 | _ | El Salvador | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 09:27 | Anguilla [0] | 0-4 | Guadeloupe [0] |
cumartesi ocak 30 - 14:41 | Montserrat [0] | 2-0 | El Salvador [0] |
cumartesi ocak 30 - 17:49 | Dominika [0] | 1-3 | Bermuda [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 05:26 | El Salvador [0] | 1-3 | Anguilla [0] |
salı Şubat 2 - 09:34 | Bermuda [3] | 0-0 | Montserrat [3] |
salı Şubat 2 - 19:45 | Guadeloupe [3] | 8-1 | Dominika [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 05:19 | El Salvador [0] | 0-3 | Guadeloupe [6] |
Çarşamba Şubat 10 - 09:51 | Anguilla [3] | 0-3 | Bermuda [4] |
Çarşamba Şubat 10 - 20:50 | Montserrat [4] | 1-1 | Dominika [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 09:28 | Bermuda [7] | 2-1 | El Salvador [0] |
pazar Şubat 14 - 17:30 | Dominika [1] | 3-6 | Anguilla [3] |
pazar Şubat 14 - 19:44 | Guadeloupe [9] | 1-0 | Montserrat [5] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 05:35 | El Salvador [0] | 2-2 | Dominika [1] |
salı mart 2 - 09:15 | Anguilla [6] | 2-0 | Montserrat [5] |
salı mart 2 - 09:34 | Bermuda [10] | 2-5 | Guadeloupe [12] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 05:42 | El Salvador [1] | 2-1 | Montserrat [5] |
pazar mart 14 - 09:31 | Bermuda [10] | 4-2 | Dominika [2] |
pazar mart 14 - 19:24 | Guadeloupe [15] | 7-1 | Anguilla [9] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 09:16 | Anguilla [9] | 7-1 | El Salvador [4] |
salı mart 16 - 17:45 | Dominika [2] | 3-5 | Guadeloupe [18] |
salı mart 16 - 20:50 | Montserrat [5] | 1-0 | Bermuda [13] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 09:40 | Bermuda [13] | 5-1 | Anguilla [12] |
perşembe mart 18 - 17:17 | Dominika [2] | 1-0 | Montserrat [8] |
perşembe mart 18 - 19:41 | Guadeloupe [21] | 7-0 | El Salvador [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 05:27 | El Salvador [4] | 0-0 | Bermuda [16] |
salı mart 23 - 09:17 | Anguilla [12] | 2-1 | Dominika [5] |
salı mart 23 - 20:16 | Montserrat [8] | 0-1 | Guadeloupe [24] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 17:49 | Dominika [5] | 2-1 | El Salvador [5] |
cuma mart 26 - 19:18 | Guadeloupe [27] | 1-1 | Bermuda [17] |
cuma mart 26 - 20:44 | Montserrat [8] | 0-0 | Anguilla [15] |
Grup 2
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahamalar | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | |
2 | St. Lucia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | |
3 | Kanada | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 17 | |
4 | _ | Jamaika | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 |
5 | _ | Barbados | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 |
6 | _ | Trinidad ve Tobago | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 25 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 05:29 | Jamaika [0] | 2-3 | St. Lucia [0] |
cumartesi ocak 30 - 06:51 | Trinidad ve Tobago [0] | 1-1 | Kanada [0] |
cumartesi ocak 30 - 11:15 | Barbados [0] | 0-2 | Bahamalar [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 08:32 | Bahamalar [3] | 4-0 | Trinidad ve Tobago [1] |
salı Şubat 2 - 13:25 | St. Lucia [3] | 3-3 | Barbados [0] |
salı Şubat 2 - 13:33 | Kanada [1] | 5-3 | Jamaika [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 05:34 | Jamaika [0] | 3-1 | Trinidad ve Tobago [1] |
Çarşamba Şubat 10 - 11:22 | Barbados [1] | 1-1 | Kanada [4] |
Çarşamba Şubat 10 - 13:46 | St. Lucia [4] | 0-1 | Bahamalar [6] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 06:43 | Trinidad ve Tobago [1] | 1-0 | Barbados [2] |
pazar Şubat 14 - 08:38 | Bahamalar [9] | 3-1 | Jamaika [3] |
pazar Şubat 14 - 13:23 | Kanada [5] | 2-1 | St. Lucia [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 11:16 | Barbados [2] | 0-0 | Jamaika [3] |
salı mart 2 - 13:25 | St. Lucia [4] | 3-0 | Trinidad ve Tobago [4] |
salı mart 2 - 13:38 | Kanada [8] | 1-3 | Bahamalar [12] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 08:15 | Bahamalar [15] | 1-2 | Barbados [3] |
pazar mart 14 - 13:41 | Kanada [8] | 4-0 | Trinidad ve Tobago [4] |
pazar mart 14 - 13:43 | St. Lucia [7] | 2-1 | Jamaika [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 05:36 | Jamaika [4] | 2-3 | Kanada [11] |
salı mart 16 - 06:42 | Trinidad ve Tobago [4] | 0-1 | Bahamalar [15] |
salı mart 16 - 11:49 | Barbados [6] | 2-3 | St. Lucia [10] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 06:38 | Trinidad ve Tobago [4] | 2-5 | Jamaika [4] |
perşembe mart 18 - 08:41 | Bahamalar [18] | 3-0 | St. Lucia [13] |
perşembe mart 18 - 13:22 | Kanada [14] | 4-2 | Barbados [6] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 05:28 | Jamaika [7] | 3-0 | Bahamalar [21] |
salı mart 23 - 11:35 | Barbados [6] | 1-0 | Trinidad ve Tobago [4] |
salı mart 23 - 13:26 | St. Lucia [13] | 3-1 | Kanada [17] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 05:41 | Jamaika [10] | 2-2 | Barbados [9] |
cuma mart 26 - 06:28 | Trinidad ve Tobago [4] | 1-3 | St. Lucia [16] |
cuma mart 26 - 08:43 | Bahamalar [21] | 1-1 | Kanada [17] |
Grup 3
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britanya Virjin Adaları | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | |
2 | Küba | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 16 | |
3 | Cayman Adaları | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 26 | |
4 | _ | Turks and Caicos Adaları | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 18 |
5 | _ | Nikaragua | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 |
6 | _ | Curaçao | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 32 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 06:28 | Curaçao [0] | 1-4 | Britanya Virjin Adaları [0] |
cumartesi ocak 30 - 18:37 | Nikaragua [0] | 2-4 | Küba [0] |
cumartesi ocak 30 - 20:50 | Turks and Caicos Adaları [0] | 5-1 | Cayman Adaları [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 04:24 | Cayman Adaları [0] | 3-1 | Curaçao [0] |
salı Şubat 2 - 05:20 | Britanya Virjin Adaları [3] | 2-0 | Nikaragua [0] |
salı Şubat 2 - 18:45 | Küba [3] | 3-1 | Turks and Caicos Adaları [3] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 04:15 | Cayman Adaları [3] | 0-3 | Britanya Virjin Adaları [6] |
Çarşamba Şubat 10 - 06:19 | Curaçao [0] | 2-2 | Küba [6] |
Çarşamba Şubat 10 - 20:20 | Turks and Caicos Adaları [3] | 1-1 | Nikaragua [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 05:43 | Britanya Virjin Adaları [9] | 2-0 | Turks and Caicos Adaları [4] |
pazar Şubat 14 - 18:16 | Küba [7] | 3-1 | Cayman Adaları [3] |
pazar Şubat 14 - 18:42 | Nikaragua [1] | 2-0 | Curaçao [1] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 04:19 | Cayman Adaları [3] | 2-1 | Nikaragua [4] |
salı mart 2 - 06:42 | Curaçao [1] | 2-2 | Turks and Caicos Adaları [4] |
salı mart 2 - 18:22 | Küba [10] | 1-1 | Britanya Virjin Adaları [12] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 04:21 | Cayman Adaları [6] | 2-2 | Turks and Caicos Adaları [5] |
pazar mart 14 - 05:18 | Britanya Virjin Adaları [13] | 3-0 | Curaçao [2] |
pazar mart 14 - 18:29 | Küba [11] | 3-0 | Nikaragua [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 06:27 | Curaçao [2] | 4-5 | Cayman Adaları [7] |
salı mart 16 - 18:24 | Nikaragua [4] | 1-1 | Britanya Virjin Adaları [16] |
salı mart 16 - 20:34 | Turks and Caicos Adaları [6] | 2-5 | Küba [14] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 05:38 | Britanya Virjin Adaları [17] | 4-2 | Cayman Adaları [10] |
perşembe mart 18 - 18:17 | Küba [17] | 7-0 | Curaçao [2] |
perşembe mart 18 - 18:23 | Nikaragua [5] | 0-2 | Turks and Caicos Adaları [6] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 04:43 | Cayman Adaları [10] | 4-1 | Küba [20] |
salı mart 23 - 06:48 | Curaçao [2] | 0-2 | Nikaragua [5] |
salı mart 23 - 20:15 | Turks and Caicos Adaları [9] | 1-1 | Britanya Virjin Adaları [20] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 05:42 | Britanya Virjin Adaları [21] | 3-1 | Küba [20] |
cuma mart 26 - 18:48 | Nikaragua [8] | 2-2 | Cayman Adaları [13] |
cuma mart 26 - 20:41 | Turks and Caicos Adaları [10] | 2-1 | Curaçao [2] |
Grup 4
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antigua ve Barbuda | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 7 | |
2 | St. Vincent ve Grenadinler | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 11 | |
3 | Martinique | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 18 | |
4 | _ | Honduras | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 17 |
5 | _ | Panama | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 32 |
6 | _ | Meksika | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 44 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 04:48 | Panama [0] | 1-3 | St. Vincent ve Grenadinler [0] |
cumartesi ocak 30 - 14:27 | Meksika [0] | 0-2 | Antigua ve Barbuda [0] |
cumartesi ocak 30 - 16:42 | Martinique [0] | 4-1 | Honduras [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 04:46 | Antigua ve Barbuda [3] | 2-0 | Martinique [3] |
salı Şubat 2 - 14:21 | St. Vincent ve Grenadinler [3] | 2-1 | Meksika [0] |
salı Şubat 2 - 18:26 | Honduras [0] | 5-0 | Panama [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 04:40 | Panama [0] | 1-3 | Antigua ve Barbuda [6] |
Çarşamba Şubat 10 - 16:19 | Martinique [3] | 9-0 | Meksika [0] |
Çarşamba Şubat 10 - 18:22 | Honduras [3] | 1-2 | St. Vincent ve Grenadinler [6] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 04:44 | Antigua ve Barbuda [9] | 3-1 | Honduras [3] |
pazar Şubat 14 - 14:19 | St. Vincent ve Grenadinler [9] | 1-4 | Martinique [6] |
pazar Şubat 14 - 14:48 | Meksika [0] | 0-4 | Panama [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 04:18 | Panama [3] | 3-4 | Martinique [9] |
salı mart 2 - 04:27 | Antigua ve Barbuda [12] | 1-2 | St. Vincent ve Grenadinler [9] |
salı mart 2 - 18:33 | Honduras [3] | 4-0 | Meksika [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 04:23 | Antigua ve Barbuda [12] | 6-0 | Meksika [0] |
pazar mart 14 - 14:37 | St. Vincent ve Grenadinler [12] | 2-0 | Panama [3] |
pazar mart 14 - 18:48 | Honduras [6] | 3-3 | Martinique [12] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 04:35 | Panama [3] | 2-3 | Honduras [7] |
salı mart 16 - 14:39 | Meksika [0] | 0-2 | St. Vincent ve Grenadinler [15] |
salı mart 16 - 16:28 | Martinique [13] | 1-2 | Antigua ve Barbuda [15] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 04:21 | Antigua ve Barbuda [18] | 5-0 | Panama [3] |
perşembe mart 18 - 14:37 | Meksika [0] | 2-7 | Martinique [13] |
perşembe mart 18 - 14:50 | St. Vincent ve Grenadinler [18] | 2-1 | Honduras [10] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 04:37 | Panama [3] | 3-2 | Meksika [0] |
salı mart 23 - 16:48 | Martinique [16] | 1-3 | St. Vincent ve Grenadinler [21] |
salı mart 23 - 18:35 | Honduras [10] | 2-1 | Antigua ve Barbuda [21] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 14:47 | Meksika [0] | 0-5 | Honduras [13] |
cuma mart 26 - 14:50 | St. Vincent ve Grenadinler [24] | 0-1 | Antigua ve Barbuda [21] |
cuma mart 26 - 16:42 | Martinique [16] | 5-1 | Panama [6] |
Grup 5
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 4 | |
2 | Aruba | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | |
3 | Dominik Cumhuriyeti | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | |
4 | _ | Grenada | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 |
5 | _ | Saint Martin | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 |
6 | _ | Porto Riko | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 27 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 11:37 | Dominik Cumhuriyeti [0] | 3-2 | Porto Riko [0] |
cumartesi ocak 30 - 14:38 | Grenada [0] | 0-3 | Guatemala [0] |
cumartesi ocak 30 - 18:42 | Saint Martin [0] | 0-2 | Aruba [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 06:18 | Aruba [3] | 2-0 | Dominik Cumhuriyeti [3] |
salı Şubat 2 - 08:50 | Guatemala [3] | 5-0 | Saint Martin [0] |
salı Şubat 2 - 19:36 | Porto Riko [0] | 0-1 | Grenada [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 11:45 | Dominik Cumhuriyeti [3] | 2-0 | Saint Martin [0] |
Çarşamba Şubat 10 - 14:20 | Grenada [3] | 0-0 | Aruba [6] |
Çarşamba Şubat 10 - 19:50 | Porto Riko [0] | 0-3 | Guatemala [6] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 06:50 | Aruba [7] | 2-0 | Porto Riko [0] |
pazar Şubat 14 - 08:20 | Guatemala [9] | 4-1 | Dominik Cumhuriyeti [6] |
pazar Şubat 14 - 18:42 | Saint Martin [0] | 2-1 | Grenada [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 06:30 | Aruba [10] | 1-1 | Guatemala [12] |
salı mart 2 - 14:45 | Grenada [4] | 0-1 | Dominik Cumhuriyeti [6] |
salı mart 2 - 19:45 | Porto Riko [0] | 3-3 | Saint Martin [3] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 06:41 | Aruba [11] | 4-0 | Saint Martin [4] |
pazar mart 14 - 08:30 | Guatemala [13] | 4-0 | Grenada [4] |
pazar mart 14 - 19:18 | Porto Riko [1] | 1-3 | Dominik Cumhuriyeti [9] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 11:23 | Dominik Cumhuriyeti [12] | 1-2 | Aruba [14] |
salı mart 16 - 14:39 | Grenada [4] | 3-0 | Porto Riko [1] |
salı mart 16 - 18:32 | Saint Martin [4] | 0-6 | Guatemala [16] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 06:21 | Aruba [17] | 2-0 | Grenada [7] |
perşembe mart 18 - 08:51 | Guatemala [19] | 4-0 | Porto Riko [1] |
perşembe mart 18 - 18:36 | Saint Martin [4] | 0-3 | Dominik Cumhuriyeti [12] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 11:23 | Dominik Cumhuriyeti [15] | 2-2 | Guatemala [22] |
salı mart 23 - 14:41 | Grenada [7] | 2-0 | Saint Martin [4] |
salı mart 23 - 19:39 | Porto Riko [1] | 2-2 | Aruba [20] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 08:21 | Guatemala [23] | 1-0 | Aruba [21] |
cuma mart 26 - 11:43 | Dominik Cumhuriyeti [16] | 3-1 | Grenada [10] |
cuma mart 26 - 18:17 | Saint Martin [4] | 3-1 | Porto Riko [2] |
Grup 6
Takım | Puanlar | OM | G | B | M | AG | YG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2 | St. Kitts ve Nevis | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
3 | US Virjin Islands | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | |
4 | _ | Haiti | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 |
5 | _ | Kosta Rika | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 |
Maçlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cumartesi ocak 30 - 11:35 | Kosta Rika [0] | 0-0 | St. Kitts ve Nevis [0] |
cumartesi ocak 30 - 19:31 | Haiti [0] | 1-2 | US Virjin Islands [0] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı Şubat 2 - 02:45 | St. Kitts ve Nevis [1] | 1-0 | Haiti [0] |
salı Şubat 2 - 13:44 | Amerika Birleşik Devletleri [0] | 4-0 | Kosta Rika [1] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
Çarşamba Şubat 10 - 04:26 | US Virjin Islands [3] | 1-3 | Amerika Birleşik Devletleri [3] |
Çarşamba Şubat 10 - 19:17 | Haiti [0] | 0-0 | Kosta Rika [1] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar Şubat 14 - 02:31 | St. Kitts ve Nevis [4] | 4-0 | US Virjin Islands [3] |
pazar Şubat 14 - 13:43 | Amerika Birleşik Devletleri [6] | 4-0 | Haiti [1] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 2 - 02:16 | St. Kitts ve Nevis [7] | 0-2 | Amerika Birleşik Devletleri [9] |
salı mart 2 - 04:51 | US Virjin Islands [3] | 1-2 | Kosta Rika [2] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
pazar mart 14 - 02:51 | St. Kitts ve Nevis [7] | 1-0 | Kosta Rika [5] |
pazar mart 14 - 04:45 | US Virjin Islands [3] | 1-1 | Haiti [1] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 16 - 11:25 | Kosta Rika [5] | 0-2 | Amerika Birleşik Devletleri [12] |
salı mart 16 - 19:50 | Haiti [2] | 0-1 | St. Kitts ve Nevis [10] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
perşembe mart 18 - 11:47 | Kosta Rika [5] | 1-2 | Haiti [2] |
perşembe mart 18 - 13:32 | Amerika Birleşik Devletleri [15] | 4-1 | US Virjin Islands [4] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
salı mart 23 - 04:20 | US Virjin Islands [4] | 0-2 | St. Kitts ve Nevis [13] |
salı mart 23 - 19:49 | Haiti [5] | 0-2 | Amerika Birleşik Devletleri [18] |
Zaman | Ev sahibi | Sonuç | Konuk takım |
---|---|---|---|
cuma mart 26 - 11:50 | Kosta Rika [5] | 0-2 | US Virjin Islands [4] |
cuma mart 26 - 13:30 | Amerika Birleşik Devletleri [21] | 2-0 | St. Kitts ve Nevis [16] |