Decebal Bălinescu: Sự nghiệp cầu thủ
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Các trận đấu | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | FC Prizren #2 | Giải vô địch quốc gia Kosovo [4.3] | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Prizren #2 | Giải vô địch quốc gia Kosovo [4.3] | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 |
35 | FC Prizren #2 | Giải vô địch quốc gia Kosovo [4.4] | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Prizren #2 | Giải vô địch quốc gia Kosovo [3.2] | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 |
33 | Giulestina | Giải vô địch quốc gia Romania [2] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | Từ đội | Đến đội | Phí chuyển nhượng |
---|---|---|---|
tháng 10 16 2017 | Giulestina | FC Prizren #2 | RSD1 137 599 |
Cầu thủ này đã được đôn lên từ học viện( cấp 7) của Giulestina vào thứ ba tháng 8 29 - 12:11.