Izan Sempertegui: Sự nghiệp cầu thủ
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Các trận đấu | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | Britannia | Giải vô địch quốc gia Aruba [2] | 4 | 1 | 0 |
36 | Britannia | Giải vô địch quốc gia Aruba [2] | 4 | 0 | 0 |
35 | Britannia | Giải vô địch quốc gia Aruba [2] | 19 | 3 | 0 |
34 | Britannia | Giải vô địch quốc gia Aruba [2] | 5 | 1 | 0 |
33 | Britannia | Giải vô địch quốc gia Aruba [2] | 10 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | Từ đội | Đến đội | Phí chuyển nhượng |
---|---|---|---|
tháng 6 30 2018 | Britannia | Không có | RSD35 518 |