Jasper Cannel: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | FC Scarborough #4 | Liga de Trinidad y Tobago [2] | 31 | 9 | 16 | 11 | 1 |
37 | FC Worga 1492 | Liga de Barbados [2] | 34 | 9 | 18 | 13 | 0 |
36 | FC Georgetown #4 | Liga de San Vicente y las Granadinas | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | FC Georgetown #4 | Liga de San Vicente y las Granadinas | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Georgetown #4 | Liga de San Vicente y las Granadinas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
julio 4 2018 | FC Georgetown #4 | Ninguno | RSD15 908 282 |
mayo 13 2018 | FC Georgetown #4 | FC Scarborough #4 (Cedido) | (RSD149 344) |
marzo 26 2018 | FC Georgetown #4 | FC Worga 1492 (Cedido) | (RSD159 798) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de FC Georgetown #4 el día miércoles noviembre 8 - 04:07.