Yunus Dibla: Sự nghiệp cầu thủ
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Các trận đấu | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Asau | Giải vô địch quốc gia Tuvalu | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | Asau | Giải vô địch quốc gia Tuvalu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 57 | 30 | 1 | 0 | 0 |
43 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 61 | 43 | 1 | 0 | 0 |
42 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 |
41 | FC Jaipur | Giải vô địch quốc gia Ấn Độ [2] | 33 | 52 | 2 | 1 | 0 |
40 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 |
38 | FC Hyderabad #2 | Giải vô địch quốc gia Pakistan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | Từ đội | Đến đội | Phí chuyển nhượng |
---|---|---|---|
tháng 6 5 2019 | Asau | Không có | Bị sa thải với người quản lý |
tháng 5 3 2019 | FC Hyderabad #2 | Asau | Di chuyển với người quản lý |
tháng 10 16 2018 | FC Hyderabad #2 | FC Jaipur (Đang cho mượn) | (RSD199 717) |
Cầu thủ này đã được đôn lên từ học viện( cấp 11) của FC Hyderabad #2 vào thứ sáu tháng 6 15 - 02:03.