Garreth Foulkes: Sự nghiệp cầu thủ
Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải đấu | Các trận đấu | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand [2] | 36 | 8 | 0 | 0 |
82 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand [2] | 26 | 6 | 0 | 0 |
81 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand [2] | 65 | 7 | 0 | 0 |
80 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand [2] | 63 | 10 | 0 | 0 |
79 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand [2] | 34 | 11 | 0 | 0 |
78 | FC Te Puke | Giải vô địch quốc gia New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | Từ đội | Đến đội | Phí chuyển nhượng |
---|---|---|---|