Giải vô địch quốc gia American Samoa mùa 73
Danh sách ghi bàn
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
N. Hurtado de Amezaga | GNK Dinamo Zagreb | 115 | 33 |
Y. Matsumara | FC Imperial Beach | 82 | 26 |
K. Fatialofa | FC Imperial Beach | 55 | 26 |
S. Dansokho | FC Fagatogo | 51 | 33 |
H. Korpore | FC Nu'uuli | 41 | 32 |
G. Kruger | FC Pava'ia'i #4 | 38 | 23 |
R. Heng | GNK Dinamo Zagreb | 32 | 22 |
J. Benzaquen | FC Mapusagafou | 32 | 32 |
T. Huia | FC Imperial Beach | 29 | 21 |
S. Guwabe | FC Fagatogo | 19 | 17 |
Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
T. Hotu | FC Imperial Beach | 43 | 21 |
A. Opa | FC Pava'ia'i #4 | 37 | 29 |
Y. Nakht | GNK Dinamo Zagreb | 35 | 33 |
A. Lima | FC Imperial Beach | 32 | 20 |
T. Huia | FC Imperial Beach | 26 | 21 |
A. Koroi | FC Mapusagafou | 22 | 31 |
O. Naia | FC Pava'ia'i #4 | 18 | 26 |
P. Mikaere | FC Fagatogo | 16 | 31 |
T. Teatakan | FC Imperial Beach | 15 | 21 |
K. Turagabea | FC Nu'uuli | 15 | 29 |
Giữ sạch lưới (Thủ môn)
Cầu thủ | Đội | Giữ sạch lưới | MP |
---|---|---|---|
Y. Jat | GNK Dinamo Zagreb | 26 | 33 |
T. Nori | FC Imperial Beach | 21 | 21 |
P. Pere | FC Imperial Beach | 19 | 22 |
A. Iro | Samoa Pago | 7 | 32 |
U. Kepagane | FC Tafuna #2 | 6 | 33 |
K. Gasowe | FC Tafuna #10 | 5 | 32 |
P. Shih | FC Fagatogo | 2 | 5 |
S. Wiki | FC Mapusagafou | 1 | 10 |
M. Olopoto | GNK Dinamo Zagreb | 1 | 1 |
Số thẻ vàng
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
T. Cana | FC Nu'uuli | 13 | 28 |
T. Patu | FC Tafuna #2 | 12 | 24 |
A. Opa | FC Pava'ia'i #4 | 12 | 29 |
P. Feaunati | Samoa Pago | 10 | 29 |
N. Mukuka | FC Pago Pago | 10 | 31 |
S. Maasi | FC Pago Pago | 10 | 31 |
K. Turagabea | FC Nu'uuli | 9 | 29 |
S. Tuati | FC Leone | 8 | 31 |
O. Naivalu | FC Leone | 6 | 19 |
A. Horteman | FC Nu'uuli | 6 | 32 |
Số thẻ đỏ
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
N. Adachi | FC Pava'ia'i #4 | 1 | 16 |
O. Naivalu | FC Leone | 1 | 19 |
T. Wia Tugl | FC Mapusagafou #3 | 1 | 29 |
K. Turagabea | FC Nu'uuli | 1 | 29 |
K. Vagana | FC Pago Pago | 1 | 34 |
Phản lưới nhà
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
K. Vagana | FC Pago Pago | 2 | 34 |
K. Goiba | FC Nu'uuli | 1 | 21 |
S. Tatupu | FC Mapusagafou | 1 | 30 |
S. Maasi | FC Pago Pago | 1 | 31 |
M. Sini | FC Pago Pago | 1 | 34 |