Giải vô địch quốc gia Zambia mùa 73 [2]
Danh sách ghi bàn
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
M. Nykanen | FC Nakonde | 62 | 34 |
N. Tumbumuzi | Kaoma | 40 | 30 |
G. Diabira | Lusaka #6 | 35 | 25 |
T. Coha | FC Namwala | 27 | 30 |
Y. Luontare | Chililabombwe | 24 | 29 |
N. Cromar | Sesheke | 21 | 29 |
D. Chidzero | FC Lusaka #13 | 19 | 28 |
M. Ongandzi | Sesheke | 18 | 28 |
J. Amadi | Kaoma | 17 | 30 |
K. Diémé | FC Namwala | 15 | 30 |
Kiến tạo
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
D. Chidzero | FC Lusaka #13 | 30 | 28 |
M. Madikizela | Chingola #4 | 29 | 27 |
M. Ongandzi | Sesheke | 22 | 28 |
A. Aykan | Chililabombwe | 16 | 19 |
G. Achilli | ROOLL Videle | 16 | 29 |
N. Radebe | FC Nakonde | 8 | 31 |
R. Letshwiti | FC Lusaka #13 | 6 | 28 |
F. Nkampeni | Lusaka #6 | 6 | 29 |
D. Mkhalee | FC Nakonde | 6 | 30 |
T. Motihala | FC Lusaka #9 | 5 | 23 |
Giữ sạch lưới (Thủ môn)
Cầu thủ | Đội | Giữ sạch lưới | MP |
---|---|---|---|
M. Dingake | FC Serenje | 15 | 26 |
A. Régio | FC Lusaka #13 | 7 | 32 |
Z. Zwelithini | FC Kabwe | 4 | 20 |
O. Ayriss | FC Kabwe | 4 | 27 |
T. Molefi | FC Chipata | 3 | 30 |
C. Suaniu | FC Nakonde | 1 | 3 |
M. Commerford | Lusaka #6 | 1 | 23 |
Số thẻ vàng
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
G. Achilli | ROOLL Videle | 11 | 29 |
S. Gragg | FC Chipata | 10 | 27 |
A. Cason | FC Kabwe | 10 | 28 |
Z. Mathibela | Chingola #2 | 9 | 27 |
S. Cabral | Sesheke | 9 | 28 |
Y. Tall | FC Serenje | 9 | 28 |
M. Madikizela | Chingola #4 | 8 | 27 |
M. Ongandzi | Sesheke | 8 | 28 |
N. Burrowes | Mbala | 8 | 31 |
A. Aykan | Chililabombwe | 7 | 19 |
Số thẻ đỏ
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
S. Bengono | Kaoma | 1 | 12 |
A. Aykan | Chililabombwe | 1 | 19 |
K. Muyama | Kitwe #4 | 1 | 26 |
N. Ngendane | FC Kabwe | 1 | 27 |
D. Chidzero | FC Lusaka #13 | 1 | 28 |
R. Letshwiti | FC Lusaka #13 | 1 | 28 |
D. Tyesi | ROOLL Videle | 1 | 30 |
N. Radebe | FC Nakonde | 1 | 31 |
K. Zuenyika | FC Namwala | 1 | 22 |
Phản lưới nhà
Cầu thủ | Đội | MP | |
---|---|---|---|
S. Nkomo | Lusaka #6 | 1 | 26 |
M. Makonese | Chingola #4 | 1 | 28 |
H. Schächter | Kaoma | 1 | 29 |
C. Ciaccheri | Kaoma | 1 | 30 |
N. Burrowes | Mbala | 1 | 31 |