Bekim Gjikokaj: 職業生涯

球季球會聯賽比賽不失球黃牌紅牌
51gr Athens #8gr 希臘聯賽 [3.1]12200
50gr Athens #8gr 希臘聯賽 [3.1]30300
49gr Athens #8gr 希臘聯賽 [3.1]30500
48gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.3]2910 第200
47gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.3]30800
46gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.3]30300
45gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.3]30700
44gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.2]29500
43gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.2]30600
42gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]32600
41gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]30620
40gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]29900
39gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]26500
38gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]27300
37gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]30100
36gr Athens #8gr 希臘聯賽 [4.1]4000

轉會

日期轉出隊伍轉入隊伍轉會費
一月 27 2018al Tanameragr Athens #8RSD1 285 244

這名球員是在 週一 六月 5 - 12:53al Tanamera 隊的等級 9 青訓中心提拔出來的。