Mahdi Asgarpur: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 不失球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
79 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 10 | 10 | 0 | 0 |
78 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 19 | 0 | 0 |
77 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 17 | 15 | 0 | 0 |
76 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 21 | 20 | 0 | 0 |
75 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 17 | 0 | 0 |
74 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 20 | 0 | 0 |
73 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 0 | 0 | 0 |
72 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 0 | 0 | 0 |
71 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 18 | 0 | 0 | 0 |
69 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 3 | 0 | 0 |
68 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 14 | 0 | 0 | 0 |
67 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 12 | 1 | 0 | 0 |
66 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 5 | 0 | 0 |
65 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 16 | 3 | 0 | 0 |
64 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 18 | 8 | 0 | 0 |
63 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 9 | 0 | 0 |
62 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 14 | 0 | 0 |
61 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 20 | 17 | 0 | 0 |
60 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 13 | 0 | 0 |
59 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 19 | 18 | 0 | 0 |
58 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 18 | 16 | 0 | 0 |
57 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 14 | 10 | 0 | 0 |
56 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 15 | 13 | 0 | 0 |
55 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 21 | 19 | 0 | 0 |
54 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 32 | 26 | 0 | 0 |
53 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 30 | 25 | 1 | 0 |
52 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 33 | 28 | 0 | 0 |
51 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 38 | 31 | 0 | 0 |
50 | AUG Invictus | 巴基斯坦聯賽 | 37 | 27 | 0 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
八月 23 2019 | Istravshan #2 | AUG Invictus | RSD19 879 271 |
這名球員是在 週六 九月 9 - 00:45 由 Istravshan #2 隊的等級 10 青訓中心提拔出來的。