Cătălin Huidu: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
39 | That's what she said | 多哥聯賽 | 21 | 0 | 0 |
38 | That's what she said | 多哥聯賽 | 22 | 1 | 0 |
37 | That's what she said | 多哥聯賽 | 11 | 1 | 0 |
37 | Auni | 拉脫維亞聯賽 [4.2] | 10 | 0 | 0 |
36 | Auni | 拉脫維亞聯賽 [4.2] | 21 | 0 | 1 |
35 | Auni | 拉脫維亞聯賽 [4.3] | 13 | 4 | 0 |
34 | Auni | 拉脫維亞聯賽 [4.3] | 6 | 0 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
八月 25 2018 | That's what she said | 沒有 | RSD20 817 236 |
四月 18 2018 | Auni | That's what she said | RSD6 332 900 |
這名球員是在 週五 十一月 24 - 07:31 由 Auni 隊的等級 10 青訓中心提拔出來的。