Toby Fitzer: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 24 | 2 | 15 | 3 | 0 |
51 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 29 | 0 | 23 | 5 | 0 |
50 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 29 | 3 | 33 | 3 | 1 |
49 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 15 | 2 | 15 | 3 | 0 |
48 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 24 | 1 | 18 | 3 | 0 |
47 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 30 | 0 | 29 | 2 | 0 |
46 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 27 | 4 | 15 | 3 | 0 |
45 | Sohag FC | 埃及聯賽 | 26 | 1 | 14 | 2 | 0 |
44 | FC Bishkek #8 | 吉爾吉斯聯賽 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 |
44 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亞聯賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亞聯賽 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Mont-Doré | 新喀里多尼亞聯賽 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 |
41 | Corby City | 英格蘭聯賽 [3.1] | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Corby City | 英格蘭聯賽 [3.1] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Blackburn #8 | 英格蘭聯賽 [5.4] | 34 | 16 | 19 | 10 | 0 |
39 | Corby City | 英格蘭聯賽 [3.1] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Corby City | 英格蘭聯賽 [4.4] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bunbury | 澳大利亞聯賽 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
37 | Bunbury | 澳大利亞聯賽 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | Bunbury | 澳大利亞聯賽 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
五月 9 2019 | FC Bishkek #8 | Sohag FC | RSD27 796 990 |
四月 16 2019 | FC Mont-Doré | FC Bishkek #8 | RSD18 968 933 |
十二月 8 2018 | Corby City | FC Mont-Doré | RSD53 281 256 |
七月 8 2018 | Corby City | Blackburn #8 (租借中) | (RSD254 980) |
六月 13 2018 | Bunbury | Corby City | RSD82 025 157 |
這名球員是在 週二 一月 30 - 19:39 由 Bunbury 隊的等級 10 青訓中心提拔出來的。