Dailis Ņukšs: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Madrid | 西班牙聯賽 [5.8] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
64 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Madrid | 西班牙聯賽 [5.7] | 32 | 31 | 7 | 2 | 0 |
62 | Madrid | 西班牙聯賽 [5.7] | 25 | 30 | 6 | 0 | 0 |
61 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 |
60 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 |
59 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 37 | 15 | 1 | 3 | 0 |
58 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 33 | 22 | 1 | 0 | 1 |
57 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 38 | 34 | 7 | 0 | 0 |
56 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 38 | 23 | 5 | 2 | 0 |
55 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.2] | 37 | 27 | 2 | 2 | 0 |
54 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
53 | Madrid | 西班牙聯賽 [4.1] | 38 | 41 | 4 | 1 | 0 |
52 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 36 | 17 | 1 | 2 | 0 |
51 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 38 | 28 | 2 | 0 | 0 |
50 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 |
49 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 |
48 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 |
46 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 |
45 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.1] | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 |
44 | Madrid | 西班牙聯賽 [2] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.2] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Madrid | 西班牙聯賽 [3.2] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Madrid | 西班牙聯賽 [2] | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Fk Tēvija | 拉脫維亞聯賽 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Riga | 拉脫維亞聯賽 [6.3] | 44 | 13 | 3 | 1 | 0 |
40 | Fk Tēvija | 拉脫維亞聯賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Fk Tēvija | 拉脫維亞聯賽 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Fk Tēvija | 拉脫維亞聯賽 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
十一月 13 2018 | Fk Tēvija | Madrid | RSD38 478 744 |
九月 1 2018 | Fk Tēvija | FC Riga (租借中) | (RSD157 561) |
這名球員是在 週五 六月 8 - 13:29 由 Fk Tēvija 隊的等級 11 青訓中心提拔出來的。