Ottó Rónay: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
84 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 3 | 1 | 0 |
83 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 19 | 0 | 0 |
82 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 19 | 2 | 0 |
81 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 22 | 1 | 0 |
80 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 24 | 1 | 0 |
79 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 [2] | 26 | 0 | 0 |
78 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 11 | 1 | 0 |
77 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 16 | 1 | 0 |
76 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 20 | 0 | 0 |
75 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 15 | 0 | 0 |
74 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 17 | 0 | 0 |
73 | NK Sisak #5 | 克羅埃西亞聯賽 [2] | 32 | 0 | 0 |
72 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 13 | 0 | 0 |
71 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 15 | 0 | 0 |
70 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 16 | 1 | 0 |
69 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 15 | 0 | 0 |
68 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 14 | 0 | 0 |
67 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 15 | 0 | 0 |
66 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 12 | 2 | 0 |
65 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 14 | 2 | 0 |
64 | Roxolan's | 匈牙利聯賽 | 4 | 0 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
五月 10 2023 | Roxolan's | NK Sisak #5 (租借中) | (RSD2 114 504) |
這名球員是在 週六 三月 5 - 05:36 由 Roxolan's 隊的等級 13 青訓中心提拔出來的。