Ricky Tyson: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 不失球 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
84 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 36 | 2 | 0 | 0 |
82 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 20 | 3 | 0 | 0 |
81 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 5 | 0 | 0 | 0 |
80 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 6 | 0 | 0 | 0 |
79 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 | 5 | 1 | 0 | 0 |
77 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 34 | 9 | 0 | 0 |
76 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 38 | 14 | 0 | 0 |
75 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 34 | 7 | 0 | 0 |
74 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 33 | 1 | 0 | 0 |
73 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 17 | 0 | 0 | 0 |
71 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 31 | 0 | 0 | 0 |
68 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 [2] | 27 | 0 | 0 | 0 |
67 | San Nicolas #7 | 阿魯巴聯賽 | 36 | 1 | 1 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|