Katilimomi Ganilau: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
昨天 - 17:28nu FC Vaiea #122-53nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週三 六月 12 - 17:47nu FC Lakepa #232-13nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週二 六月 11 - 17:21nu Tamakautoga #133-31nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週日 六月 9 - 02:16nu FC Hakupu #132-33nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週六 六月 8 - 17:44nu FC Hakupu #124-13nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週五 六月 7 - 17:17nu Liku #203-13nu 紐埃聯賽 [3.1]DCB
週四 六月 6 - 13:29nu Namukulu #120-63nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週三 六月 5 - 17:19nu FC Alofi #335-03nu 紐埃聯賽 [3.1]DCB
週二 六月 4 - 09:15nu Hikutavake #213-43nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週一 六月 3 - 17:42nu FC Vaiea #125-13nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週日 六月 2 - 04:31nu FC Lakepa #231-53nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週六 六月 1 - 16:30nu Tamakautoga #132-53nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週五 五月 31 - 17:41nu FC Hakupu #134-23nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週四 五月 30 - 11:25nu FC Hakupu #121-43nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週三 五月 29 - 02:45nu Liku #201-43nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週二 五月 28 - 17:45nu Namukulu #123-31nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週一 五月 27 - 10:37nu FC Alofi #335-40nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週一 五月 27 - 07:49nu Liku Skywings1-50nu 國家盃LB
週日 五月 26 - 17:41nu Hikutavake #214-41nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週五 五月 24 - 17:50nu FC Vaiea #121-33nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週四 五月 23 - 17:23nu FC Lakepa #232-03nu 紐埃聯賽 [3.1]LB
週三 五月 22 - 17:22nu Tamakautoga #134-13nu 紐埃聯賽 [3.1]SB
週一 五月 20 - 02:47nu FC Hakupu #133-43nu 紐埃聯賽 [3.1]DCB
週日 五月 19 - 17:24nu FC Hakupu #126-03nu 紐埃聯賽 [3.1]CB
週日 五月 19 - 15:34nu Tamakautoga #142-2(3-4)1nu 國家盃LB