Kwan Ngang: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
昨天 - 13:49hk Fanling #91-03hk 香港聯賽 [3.2]CB
週一 十一月 18 - 13:48hk Hong Kong #180-01hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週日 十一月 17 - 13:48hk Tai Po1-03hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週五 十一月 15 - 13:37hk Victoria #191-20hk 香港聯賽 [3.2]DCB紅牌
週四 十一月 14 - 13:41hk Quanwan #40-20hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週二 十一月 12 - 13:16hk Hong Kong #311-20hk 香港聯賽 [3.2]CB
週一 十一月 11 - 06:16hk Kwai Chung #54-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週日 十一月 10 - 13:21hk Hong Kong #81-03hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週六 十一月 9 - 11:39hk Fanling #92-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週五 十一月 8 - 13:28hk Hong Kong #182-13hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週四 十一月 7 - 10:43hk Tai Po0-13hk 香港聯賽 [3.2]CB
週三 十一月 6 - 13:42hk Kowloon #684-33hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週二 十一月 5 - 13:18hk Victoria #192-00hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週一 十一月 4 - 14:20hk Quanwan #41-11hk 香港聯賽 [3.2]CB
週日 十一月 3 - 14:45hk Hong Kong #312-10hk 香港聯賽 [3.2]CB
週六 十一月 2 - 13:18hk Kwai Chung #53-23hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週五 十一月 1 - 10:45hk Hong Kong #83-00hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週四 十月 31 - 13:51hk Fanling #90-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週三 十月 30 - 13:15hk Hong Kong #181-11hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週二 十月 29 - 13:16hk Tai Po2-03hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週日 十月 27 - 08:25hk Kowloon #682-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週六 十月 26 - 13:16hk Victoria #190-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週五 十月 25 - 13:51hk Quanwan #40-30hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週三 十月 23 - 13:22hk Hong Kong #311-20hk 香港聯賽 [3.2]DCB
週二 十月 22 - 06:21hk Kwai Chung #53-10hk 香港聯賽 [3.2]DCB