Gael Ardiles: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.3] | 35 | 22 | 4 | 1 | 0 |
83 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.3] | 26 | 14 | 3 | 2 | 0 |
82 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [3.2] | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
81 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [3.2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [3.2] | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.4] | 37 | 3 | 1 | 2 | 0 |
78 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.4] | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 |
77 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.4] | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | La Plata #37 | 阿根廷聯賽 [4.4] | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|