Hugo Saby: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 [2] | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
83 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 [2] | 29 | 1 | 1 | 3 | 0 |
82 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 [2] | 29 | 0 | 3 | 6 | 1 |
81 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
80 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
79 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 [2] | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Georgetown #5 | 聖文森及格瑞那丁聯賽 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|