Wilson Carreiro: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
今天 - 08:05ao Camabatela U214-70ao U21 聯賽RCF進球
昨天 - 17:04ao Parkrun Tourists U211-113ao U21 聯賽RCF進球進球進球進球進球
週一 六月 17 - 08:02ao Los Vikingos U210-80ao U21 聯賽RCF
週日 六月 16 - 08:01ao Loureiro-Abreu United U214-41ao U21 聯賽RCF進球進球
週六 六月 15 - 13:33ao Camabatela0-143ao 安哥拉聯賽SF
週五 六月 14 - 08:02ao Camabatela U214-60ao U21 聯賽RCF進球進球進球
週五 六月 14 - 06:22ao FC Asmara #80-123ao 安哥拉聯賽SF
週四 六月 13 - 08:03ao Loureiro-Abreu United U210-30ao U21 聯賽RCF
週二 六月 11 - 08:05ao Caxito U217-23ao U21 聯賽RCF進球黃牌
週一 六月 10 - 10:04ao Bissau #15 U216-20ao U21 聯賽RCF進球進球
週六 六月 8 - 08:03ao Bissau #15 U214-33ao U21 聯賽RCF進球進球
週五 六月 7 - 17:03ao Parkrun Tourists U210-63ao U21 聯賽RCF進球進球進球進球
週三 六月 5 - 08:02ao Los Vikingos U211-70ao U21 聯賽RCF
週二 六月 4 - 08:02ao Bissau #15 U212-40ao U21 聯賽RCF進球
週日 六月 2 - 22:02ao FC Asmara #10 U214-63ao U21 聯賽RCF進球進球進球進球
週六 六月 1 - 14:03ao Los Vikingos U219-20ao U21 聯賽RCF進球
週四 五月 30 - 17:03ao Parkrun Tourists U210-23ao U21 聯賽RCF進球
週三 五月 29 - 16:04ao Caxito U210-43ao U21 聯賽RCF進球進球進球
週一 五月 27 - 08:04ao Parkrun Tourists U212-03ao U21 聯賽RCF進球進球
週日 五月 26 - 13:01ao Camabatela U216-30ao U21 聯賽RCF進球
週五 五月 24 - 09:27ao FC Luanda #140-173ao 安哥拉聯賽SF
週五 五月 24 - 08:05ao Bissau #15 U212-03ao U21 聯賽S進球進球
週四 五月 23 - 08:03ao Loureiro-Abreu United U214-41ao U21 聯賽RCF進球進球進球
週二 五月 21 - 13:05ao Camabatela U212-10ao U21 聯賽RCF
週一 五月 20 - 17:03ao Parkrun Tourists U211-23ao U21 聯賽RCF進球