Sayyid Al-Sadat: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
昨天 - 17:42lb Beirut #140-20lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週六 十月 26 - 06:05lb Tadamon U212-43lb U21 聯賽SM進球
週五 十月 25 - 20:48lb Tripoli #41-00lb 黎巴嫩聯賽 [2]RF
週五 十月 25 - 08:03lb Tatra FC U214-00lb U21 聯賽LCF
週三 十月 23 - 17:43lb Beirut #111-11lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週三 十月 23 - 13:05lb Beirut #21 U212-33lb U21 聯賽SF進球進球
週二 十月 22 - 18:01lb Beirut #8 U212-53lb U21 聯賽SM進球進球
週一 十月 21 - 11:19lb Beirut #23-00lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週日 十月 20 - 17:38lb Beirut #150-01lb 黎巴嫩聯賽 [2]RF
週日 十月 20 - 17:01lb Houilles U211-80lb U21 聯賽RCF進球
週六 十月 19 - 13:01lb Beirut #21 U212-33lb U21 聯賽LCF
週六 十月 19 - 06:42lb Beirut #182-00lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週五 十月 18 - 21:05py Asuncion #9 U210-10 青年盃LCF
週四 十月 17 - 17:31lb Tyre #30-01lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週四 十月 17 - 17:03lb Tadamon U212-21lb U21 聯賽SF進球
週三 十月 16 - 08:02lb Tatra FC U213-00lb U21 聯賽SF
週二 十月 15 - 17:46lb Jounieh0-10lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週一 十月 14 - 21:46lb Beirut #20-0(4-5)1lb 國家盃SF
週一 十月 14 - 06:01lb Tadamon U212-21lb U21 聯賽SF
週日 十月 13 - 17:03lb Beirut #8 U215-13lb U21 聯賽SF進球進球進球
週六 十月 12 - 14:30lb Beirut #122-00lb 黎巴嫩聯賽 [2]SF
週五 十月 11 - 17:02lb Houilles U210-110lb U21 聯賽RCF
週五 十月 11 - 14:35lb Beirut #122-10友誼賽SF
週四 十月 10 - 17:26lb Beirut #20-01友誼賽SF
週四 十月 10 - 17:01lb Beirut #8 U215-03lb U21 聯賽LCF進球進球