Mardy Wampler: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
週日 六月 23 - 04:05cm FC Yaoundé #3 U210-83cm U21 聯賽LCF進球進球進球
週六 六月 22 - 13:03cm FC Malabo #6 U211-43cm U21 聯賽SF進球
週四 六月 20 - 12:02ci Hungaró FC984-13友誼賽SF
週四 六月 20 - 11:04cm FC Mounana U210-43cm U21 聯賽SF進球進球進球
週三 六月 19 - 04:01cm FC Yaoundé #3 U210-63cm U21 聯賽RCF進球
週一 六月 17 - 05:04cm FC Xakutara conan U211-11cm U21 聯賽SF進球
週日 六月 16 - 04:04cm FC Malabo #6 U212-21cm U21 聯賽SF
週五 六月 14 - 02:03cm Golden Eaglets U213-43cm U21 聯賽SF
週四 六月 13 - 04:01cm FC Dodoma U218-03cm U21 聯賽SF進球進球進球進球
週二 六月 11 - 04:01cm FC Edéa U2111-03cm U21 聯賽LCF進球進球進球進球
週一 六月 10 - 02:02cm Golden Eaglets U210-01cm U21 聯賽S
週六 六月 8 - 11:05cm FC Mounana U210-43cm U21 聯賽LCF
週五 六月 7 - 04:02cm FC Edéa U216-03cm U21 聯賽S進球進球進球
週三 六月 5 - 04:01cm Golden Eaglets U212-30cm U21 聯賽SF
週二 六月 4 - 02:01cm Golden Eaglets U213-31cm U21 聯賽SF
週日 六月 2 - 04:04cm FC Kousséri U2111-03cm U21 聯賽S進球進球進球進球
週六 六月 1 - 04:04cm FC Malabo #6 U213-03cm U21 聯賽SF
週四 五月 30 - 18:03cm FC Dodoma U210-83cm U21 聯賽S進球
週三 五月 29 - 11:05cm FC Mounana U212-73cm U21 聯賽SF
週一 五月 27 - 04:05cm FC Mounana U215-03cm U21 聯賽LCF
週日 五月 26 - 02:02cm Golden Eaglets U212-10cm U21 聯賽LCF
週五 五月 24 - 04:01cm Golden Eaglets U212-21cm U21 聯賽LCF
週四 五月 23 - 17:01cm FC Xakutara conan U210-33cm U21 聯賽LCF
週二 五月 21 - 04:01cm Golden Eaglets U213-40cm U21 聯賽RCF
週一 五月 20 - 11:05cm FC Mounana U210-33cm U21 聯賽LCF