Ti-an Chew: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
週一 十一月 25 - 17:01tr soccerway U213-23tr U21 聯賽 [2]SB
週日 十一月 24 - 18:03tr Amed SFK U214-30tr U21 聯賽 [2]SB黃牌
週五 十一月 22 - 17:05tr soccerway U217-33tr U21 聯賽 [2]SB
週四 十一月 21 - 17:02tr soccerway U212-21tr U21 聯賽 [2]SB
週二 十一月 19 - 17:02tr Sultangazispor #7 U217-23tr U21 聯賽 [2]SB
週一 十一月 18 - 17:02tr Kayıhanlılar SK U211-11tr U21 聯賽 [2]SB
週六 十一月 16 - 08:01tr Altay Izmir U210-13tr U21 聯賽 [2]SB
週五 十一月 15 - 17:05tr Amasyaspor FK U213-23tr U21 聯賽 [2]SB
週三 十一月 13 - 17:05tr UȘAK SPOR U212-03tr U21 聯賽 [2]SB
週二 十一月 12 - 17:01tr GaLaTaSaRaY ⭐ U217-00tr U21 聯賽 [2]SB
週日 十一月 10 - 17:02tr Oğuz Türk FK U212-21tr U21 聯賽 [2]SB
週六 十一月 9 - 11:02tr UȘAK SPOR U210-13tr U21 聯賽 [2]SB
週四 十一月 7 - 17:01tr Ankaraspor #14 U217-03tr U21 聯賽 [2]SB
週三 十一月 6 - 14:01tr Ankara Futbol Akademisi U213-20tr U21 聯賽 [2]SB
週一 十一月 4 - 09:03tr Kayıhanlılar SK U210-13tr U21 聯賽 [2]SK
週日 十一月 3 - 17:01tr Amed SFK U211-50tr U21 聯賽 [2]SB
週五 十一月 1 - 08:01tr Altay Izmir U211-00tr U21 聯賽 [2]SK
週四 十月 31 - 17:33tr Çorlu Kore SK6-03tr 土耳其聯賽 [2]SM
週四 十月 31 - 17:05tr Amed SFK U212-30tr U21 聯賽 [2]SK
週二 十月 29 - 17:02tr Ankara Futbol Akademisi U212-21tr U21 聯賽 [2]CM
週一 十月 28 - 17:03tr Amasyaspor FK U210-10tr U21 聯賽 [2]SK
週六 十月 26 - 08:04tr Istanbulspor #10 U210-33tr U21 聯賽 [2]SK
週五 十月 25 - 19:03tr Ankaraspor #3 U212-00tr U21 聯賽 [2]SK
週三 十月 23 - 19:05tr Ankaraspor #3 U213-00tr U21 聯賽 [2]SK
週二 十月 22 - 08:03tr Istanbulspor #10 U210-43tr U21 聯賽 [2]SK