Saleem Suri: 比賽


時間對手賽果積分賽事位置進球紅黃牌
週一 十一月 25 - 01:04id Borneo U219-13id U21 聯賽SK
週日 十一月 24 - 01:04id Konoha Village U213-31id U21 聯賽RWB
週五 十一月 22 - 01:03id Red Bull Macazzart U210-80id U21 聯賽CB
週四 十一月 21 - 01:03id FC Malang U211-83id U21 聯賽LCB
週二 十一月 19 - 01:01id FC Malang U212-83id U21 聯賽LCB進球
週一 十一月 18 - 01:02id FC Denpasar U217-93id U21 聯賽CB
週六 十一月 16 - 01:02id FC Balung U219-83id U21 聯賽CB
週五 十一月 15 - 01:05id GoodQiu U210-70id U21 聯賽CB
週三 十一月 13 - 01:05id FC Malang U216-83id U21 聯賽CB
週二 十一月 12 - 01:03id FC Denpasar U2112-63id U21 聯賽CB
週日 十一月 10 - 01:05id FC Sukabumi U218-03id U21 聯賽SK
週六 十一月 9 - 11:04id GoodQiu U213-63id U21 聯賽RWB
週四 十一月 7 - 11:02id Red Bull Macazzart U2110-00id U21 聯賽CB
週三 十一月 6 - 11:01id Red Bull Macazzart U218-00id U21 聯賽CB
週一 十一月 4 - 01:05id PPSM Magelang U217-53id U21 聯賽CB
週日 十一月 3 - 01:04id PPSM Magelang U216-43id U21 聯賽CB
週五 十一月 1 - 01:03id Konoha Village U217-53id U21 聯賽LCB
週四 十月 31 - 01:01id FWD FC U215-51id U21 聯賽LCB
週二 十月 29 - 11:04id GoodQiu U2110-00id U21 聯賽CB
週一 十月 28 - 01:04id Red Bull Macazzart U212-70id U21 聯賽RWB
週六 十月 26 - 01:05id GO WEST U213-03id U21 聯賽RWB黃牌
週五 十月 25 - 01:02id GO WEST U214-50id U21 聯賽SK
週三 十月 23 - 02:04id Medan Spirit FC U2111-20id U21 聯賽CB
週二 十月 22 - 01:03id FC Yogyakarta #4 U219-43id U21 聯賽LCB
週日 十月 20 - 01:05id FC Indonesia U218-43id U21 聯賽RWB