Carmelo Marticorena: 職業生涯
球季 | 球會 | 聯賽 | 比賽 | 助攻 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.3] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.4] | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.1] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.1] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.1] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.1] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [5.1] | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Shalu #2 | 臺灣聯賽 [4.3] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 35 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 [2] | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 |
16 | B0ca jun10rs | 阿根廷聯賽 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
轉會
日期 | 轉出隊伍 | 轉入隊伍 | 轉會費 |
---|---|---|---|
七月 30 2018 | FC Shalu #2 | 沒有 | RSD2 332 133 |
五月 21 2017 | B0ca jun10rs | FC Shalu #2 | RSD7 871 520 |
這名球員是在 週六 五月 2 - 01:40 由 B0ca jun10rs 隊的等級 9 青訓中心提拔出來的。