亞塞拜然聯賽 第 43 賽季 [2]
進球數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
P. Andrysek | Corat | 62 | 35 |
O. Lutzenko | Baku #37 | 49 | 35 |
N. Kondratyuk | Biläcäri | 46 | 35 |
K. Kaytsuny | Baku #42 | 42 | 36 |
F. Azad | Baku #37 | 36 | 36 |
M. Bobovsky | Baku #20 | 33 | 36 |
A. Aliyev | Baku #42 | 31 | 36 |
A. Dofteanu | Cälilabad | 27 | 36 |
K. Kardos | Sabirabad | 25 | 35 |
A. Ghiassy | Baku #3 | 22 | 26 |
助攻
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
G. Mushailov | Biläcäri | 32 | 32 |
N. Sahian | Baku #37 | 27 | 32 |
S. Shtyn | Corat | 22 | 33 |
D. Ganbaatar | Baku #42 | 21 | 33 |
D. Freidenbergs | Baku #3 | 20 | 39 |
Y. Korotkii | FC Plov | 18 | 33 |
I. Petrov | Baku #20 | 14 | 29 |
A. Shishkin | Baku #37 | 14 | 32 |
A. Balko | Baku #42 | 12 | 17 |
T. von Galen | Cälilabad | 12 | 23 |
無失球 (守門員)
球員 | 球隊 | 無失球 | 已賽 |
---|---|---|---|
Y. Dyatlov | Baku #3 | 12 | 40 |
A. Zolotukhin | FC Plov | 11 | 38 |
F. Zavarov | Biläcäri | 9 | 36 |
I. Rustaveli | Cälilabad | 8 | 24 |
L. Botsvade | Cälilabad | 8 | 36 |
A. Karataev | Baku #20 | 7 | 33 |
R. Vanags | Corat | 7 | 36 |
G. Fomin | Corat | 6 | 32 |
M. Nelidov | Baku #42 | 2 | 28 |
A. Vasiljev | Baku #20 | 1 | 12 |
黃牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
L. Tyutchev | Biläcäri | 15 | 30 |
Y. Korotkii | FC Plov | 15 | 33 |
N. Farmanian | Sabirabad | 13 | 32 |
A. Konovalev | Biläcäri | 12 | 33 |
K. Boroumand | Baku #34 | 11 | 32 |
G. Mushailov | Biläcäri | 10 | 32 |
Y. Namazi | Baku #34 | 9 | 30 |
G. Chkhikvadze | Baku #34 | 9 | 32 |
A. Shishkin | Baku #37 | 9 | 32 |
Z. Chikradze | Baku #20 | 8 | 33 |
紅牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
G. Molkanov | Baku #34 | 2 | 29 |
Y. Zayan | FC Plov | 1 | 15 |
S. Talalikhin | Corat | 1 | 29 |
N. Sahian | Baku #37 | 1 | 32 |
K. Boroumand | Baku #34 | 1 | 32 |
A. Bego | FC Plov | 1 | 33 |
L. Amilakhvari | Baku #42 | 1 | 34 |
G. Khuliganov | Baku #34 | 1 | 35 |
D. Freidenbergs | Baku #3 | 1 | 39 |
烏龍球
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
A. Chigrinskeev | Baku #42 | 3 | 31 |
E. Gromyko | Sabirabad | 3 | 33 |
T. Melifov | Baku #3 | 2 | 27 |
A. Bugrov | Baku #37 | 2 | 33 |
A. Jalaloglu | Baku #34 | 1 | 27 |
Y. See-to | Sabirabad | 1 | 32 |
H. Au | Corat | 1 | 32 |
I. Amosov | Corat | 1 | 34 |
B. Skah | FC Plov | 1 | 35 |
S. Jegdić | Cälilabad | 1 | 35 |