中國聯賽 第 39 賽季 [7.4]
進球數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
O. Connor | FC Zhengzhou #12 | 45 | 30 |
Y. Kuo-Chang | FC Lianyungang #4 | 42 | 32 |
E. Goiba | FC Yichun #10 | 40 | 28 |
H. Zhai | FC Fushun #22 | 36 | 30 |
G. Yo | FC Zhuzhou #8 | 34 | 30 |
J. Xie | FC Daqing #7 | 31 | 30 |
H. Tong | Chongqing #26 | 30 | 30 |
Z. Lang | Baotou #26 | 29 | 30 |
M. Kaygusuz | FC Guiyang #10 | 28 | 30 |
L. Yeung | FC Chongqing #8 | 28 | 30 |
助攻
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
V. Carvalheiro | FC Fushun #22 | 30 | 26 |
A. Necula | Liuzhou | 28 | 29 |
Q. Wen | FC Lianyungang #4 | 28 | 30 |
N. Moloto | FC Zhengzhou #12 | 27 | 28 |
C. Chuk | FC Daqing #7 | 26 | 29 |
X. Wu | Chongqing #26 | 22 | 28 |
T. Cheng | FC Guiyang #10 | 21 | 28 |
T. King | FC Zhuzhou #8 | 19 | 29 |
L. van Gysse | FC Beijing #2 | 18 | 25 |
L. Yo | Baotou #26 | 18 | 30 |
無失球 (守門員)
球員 | 球隊 | 無失球 | 已賽 |
---|---|---|---|
Y. Kum | FC Guiyang #10 | 8 | 30 |
W. Ryu | FC Fushun #22 | 7 | 26 |
H. Choi | FC Zhengzhou #12 | 7 | 30 |
L. Jianbua | FC Guiyang #10 | 6 | 24 |
W. Kang | FC Lianyungang #4 | 6 | 31 |
D. Brackett | FC Zhuzhou #8 | 5 | 25 |
K. Shih | Baotou #26 | 5 | 32 |
Y. Hong | FC Taiyuan #23 | 4 | 30 |
Y. Liu | FC Fushun #22 | 3 | 9 |
A. Radičević | FC Yichun #10 | 3 | 29 |
黃牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
Y. Lo | FC Shanghai #20 | 17 | 23 |
Y. Goei | FC Yichun #10 | 15 | 26 |
S. Cheung | FC Daqing #7 | 13 | 26 |
L. Rónay | FC Chongqing #8 | 12 | 26 |
Y. Chow | FC Yichun #10 | 12 | 27 |
Y. Thum | FC Shanghai #20 | 12 | 24 |
S. Choe | Chongqing #26 | 11 | 24 |
H. Liwei | FC Shanghai #20 | 11 | 26 |
L. Toy | FC Jinan #24 | 11 | 27 |
N. Ududec | FC Guiyang #10 | 10 | 27 |
紅牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
S. Fa | FC Shanghai #20 | 1 | 10 |
Z. Thian | FC Chongqing #8 | 1 | 16 |
S. Choe | Chongqing #26 | 1 | 24 |
S. Mashinini | FC Zhuzhou #8 | 1 | 24 |
L. van Gysse | FC Beijing #2 | 1 | 25 |
Z. Yang | FC Xuzhou #10 | 1 | 25 |
L. Sat | FC Taiyuan #23 | 1 | 26 |
N. Ududec | FC Guiyang #10 | 1 | 27 |
S. Si | Chongqing #26 | 1 | 27 |
T. Cheng | FC Guiyang #10 | 1 | 28 |
烏龍球
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
M. Tatenaka | FC Beijing #2 | 4 | 30 |
M. Gu | FC Chongqing #8 | 3 | 26 |
G. Lashkarev | FC Lianyungang #4 | 3 | 31 |
J. Ku | Liuzhou | 2 | 30 |
M. Mingxia | FC Guiyang #10 | 2 | 30 |
M. Phan | FC Taiyuan #23 | 1 | 14 |
A. Fogaza | FC Beijing #2 | 1 | 19 |
S. Kwan | FC Shanghai #20 | 1 | 20 |
G. Jihai | FC Jinan #24 | 1 | 21 |
Z. Lo | Liuzhou | 1 | 22 |