德國聯賽 第 41 賽季
進球數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
L. Phelps | Kickers Frankfurt | 56 | 34 |
P. Melgarejo | FC Norderstedt | 43 | 34 |
L. Assenare | Kalimdor's Revenge | 37 | 33 |
J. Taubernberger | VfB Leipzig | 33 | 34 |
C. Peres | Dortmund | 31 | 34 |
É. Leme | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 34 |
V. Strods | Kalimdor's Revenge | 24 | 33 |
R. Peterson | SC Mönchengladbach | 23 | 34 |
H. Burkhardt | FC Bayern München | 22 | 33 |
O. Kuti | FC Norderstedt | 21 | 31 |
助攻
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
K. Svenningsen | FC Norderstedt | 37 | 31 |
H. Pirini | Kalimdor's Revenge | 31 | 32 |
W. Kupfermann | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 33 |
F. El-Kashef | SC Mönchengladbach | 24 | 28 |
A. Lacroix | FC Norderstedt | 23 | 30 |
M. Heimpel | FC Bayern München | 22 | 29 |
J. Disl | Kalimdor's Revenge | 21 | 28 |
A. Jatta | VfB Leipzig | 21 | 31 |
C. Llames | Dortmund | 19 | 32 |
M. Sinamoi | Kickers Frankfurt | 16 | 34 |
無失球 (守門員)
球員 | 球隊 | 無失球 | 已賽 |
---|---|---|---|
D. Fairfoot | Kalimdor's Revenge | 28 | 32 |
M. Cobanoglu | FC Norderstedt | 27 | 33 |
R. Vaega | Kickers Frankfurt | 22 | 34 |
N. Dziwulski | Dortmund | 19 | 33 |
R. Muhsin | FC Duisburg | 17 | 31 |
R. Hoefling | VfB Leipzig | 17 | 34 |
M. Fahim | FC Bayern München | 13 | 34 |
A. Hasseroeder | SC München #3 | 12 | 34 |
B. Rubio | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 32 |
I. Tumba | SC Hildesheim | 9 | 20 |
黃牌張數
紅牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
F. Inken | Aachen | 2 | 32 |
M. Farahmand | FC Duisburg | 1 | 25 |
A. Ercan | SC Hildesheim | 1 | 29 |
S. Tsige | Berlin | 1 | 30 |
O. Kuti | FC Norderstedt | 1 | 31 |
R. Wegener | 1 FC Union Berlin | 1 | 31 |
N. Tapai | 1 FC Union Berlin | 1 | 31 |
A. Ahmeti | Kickers Frankfurt | 1 | 32 |
X. Tu | Aachen | 1 | 32 |
F. Elmoznino | FC OLIMPIJA® | 1 | 32 |