芬蘭聯賽 第 40 賽季
進球數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
G. Brock | FC Helsinki #2 | 47 | 39 |
M. Calzati | Olympic FC | 45 | 39 |
S. Turunen | Olympic FC | 36 | 39 |
I. Aldavera | FC Tammelan Ryske | 34 | 39 |
J. Simo | Heikin Enkelit | 34 | 39 |
C. Bastani | FC Raviska | 34 | 39 |
T. Ylitalo | FC Kouvola | 32 | 34 |
R. Makki | PS Kemi Kings | 30 | 39 |
L. Thanh Tú | Heikin Enkelit | 27 | 37 |
F. Kantoussan | Olympic FC | 26 | 39 |
助攻
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
T. Pesola | FC Kouvola | 51 | 38 |
S. Ghasemi | Olympic FC | 40 | 39 |
A. Ducros | FC Tammelan Ryske | 38 | 37 |
S. Mansikka | Heikin Enkelit | 32 | 36 |
E. Gou | FC Helsinki #2 | 30 | 38 |
V. Ikonen | FC Kuopio | 27 | 36 |
N. Pilon | Olympic FC | 26 | 39 |
J. Marray | Olympic FC | 25 | 36 |
B. Naumovs | FC Raviska | 25 | 39 |
V. Ouch | FC Helsinki #2 | 23 | 32 |
無失球 (守門員)
球員 | 球隊 | 無失球 | 已賽 |
---|---|---|---|
J. Ainalinen | Heikin Enkelit | 25 | 39 |
M. Sharangabo | FC Kouvola | 23 | 35 |
J. Justi | FC Helsinki #2 | 22 | 38 |
T. Troger | FC Tammelan Ryske | 17 | 34 |
I. Sanguesa | PS Kemi Kings | 15 | 39 |
Y. El Sayed | Olympic FC | 15 | 39 |
T. Kankkunnen | EuroBillTracker | 13 | 31 |
T. Halonen | FC Raviska | 13 | 39 |
V. Wuollet | FC Kuopio | 13 | 39 |
Y. Chapland | FC Tammelan Ryske | 11 | 16 |
黃牌張數
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
J. Määttä | FC Kuopio | 16 | 34 |
F. Duquette | FC Pori | 16 | 27 |
T. Kostjala | FC Koskenkorva | 15 | 36 |
T. Häsänen | FC Kuopio | 14 | 33 |
E. Whitefoot | FC Kouvola | 13 | 30 |
A. Māriņš | PS Kemi Kings | 11 | 30 |
A. Kalmari | EuroBillTracker | 10 | 30 |
F. Kohone | Funky Team Villen Pallo | 10 | 32 |
Ł. Kos | FC Pori | 10 | 35 |
L. Toulon | PS Kemi Kings | 10 | 35 |
紅牌張數
烏龍球
球員 | 球隊 | 已賽 | |
---|---|---|---|
B. Šarić | FC Koskenkorva | 3 | 40 |
J. Kelemen | FC Pori | 2 | 31 |
M. Itsweire | EuroBillTracker | 1 | 23 |
L. Eloniemi | EuroBillTracker | 1 | 31 |
J. Hyppönen | FC Helsinki #2 | 1 | 33 |
A. Araus | Heikin Enkelit | 1 | 37 |
V. Wuollet | FC Kuopio | 1 | 39 |
V. Hakola | Olympic FC | 1 | 39 |