Alexander Voller: Contratos

TemporadaEquipoLigaPartidosGATATR
46br Maracanaú #3br Liga de Brasil [3.1]10000
45br Maracanaú #3br Liga de Brasil [3.1]280120
44br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.2]200210
43br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.2]271550
42br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.1]3416100
41br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.1]3133190
40br Maracanaú #3br Liga de Brasil [3.2]3206141
39br Maracanaú #3br Liga de Brasil [3.1]350990
38br Maracanaú #3br Liga de Brasil [3.1]3631190
37br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.3]35101460
36br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.2]391040 1º50
35br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.2]2431150
34br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.2]3253081
33br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.4]34630110
32br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.4]35719110
31br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.4]3451990
30br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.4]33523131
29br Maracanaú #3br Liga de Brasil [4.4]3572190
28gf FC Remire-Montjoly #3gf Liga de Guyana Francesa220210
27nz Dunedin Technicalnz Liga de Nueva Zelanda220031
26hk Kowloon #13hk Liga de Hong Kong [3.2]160000
25hk Kowloon #13hk Liga de Hong Kong [3.2]240000

Traspasos

FechaDesde el equipoAl equipoImporte del traspaso
enero 27 2017gf FC Remire-Montjoly #3br Maracanaú #3RSD11 370 183
diciembre 7 2016nz Dunedin Technicalgf FC Remire-Montjoly #3RSD4 896 000
octubre 16 2016hk Kowloon #13nz Dunedin TechnicalRSD3 662 000

Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de hk Kowloon #13 el día jueves julio 14 - 03:38.