Ahmadu Zwedru: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Ashton-in-Makerfield Town | Liga de Inglaterra [4.1] | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Seaford | Liga de Inglaterra [6.7] | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Cuy Con Papas FC | Liga de Inglaterra | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
marzo 30 2017 | Cuy Con Papas FC | Ashton-in-Makerfield Town (Cedido) | (RSD305 625) |
diciembre 14 2016 | Cuy Con Papas FC | Seaford (Cedido) | (RSD83 566) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Cuy Con Papas FC el día lunes julio 18 - 01:56.