Agisilaos Mayros: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Piraeus #2 | Liga de Grecia [4.4] | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 |
49 | Piraeus #2 | Liga de Grecia [4.4] | 30 | 41 | 1 | 1 | 0 |
48 | Piraeus #2 | Liga de Grecia [4.1] | 34 | 52 | 6 | 1 | 0 |
47 | Piraeus #2 | Liga de Grecia [4.3] | 32 | 60 | 4 | 0 | 0 |
46 | Nirza City TMT™ | Liga de San Martín | 34 | 35 | 14 | 1 | 0 |
45 | TGV speed FC | Liga de Francia | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 |
44 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 35 | 19 | 0 | 2 | 0 |
43 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 37 | 27 | 0 | 2 | 0 |
42 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 37 | 27 | 0 | 1 | 0 |
41 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 |
39 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Nottingham | Liga de Inglaterra | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Sukabumi #2 | Liga de Indonesia | 32 | 29 | 0 | 1 | 0 |
36 | FC Brazzaville #4 | Liga de Malawi | 27 | 32 | 5 | 1 | 0 |
35 | FC Fuzhou #2 | Liga de China [7.12] | 29 | 38 | 0 | 1 | 0 |
35 | Kowloon #8 | Liga de Hong Kong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 |
31 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Níkaia | Liga de Grecia [3.2] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
agosto 22 2019 | Nirza City TMT™ | Piraeus #2 | RSD4 414 359 |
julio 12 2019 | TGV speed FC | Nirza City TMT™ | RSD16 825 240 |
junio 10 2019 | Nottingham | TGV speed FC | RSD20 350 229 |
mayo 18 2018 | Kowloon #8 | Nottingham | RSD100 063 001 |
marzo 25 2018 | Kowloon #8 | FC Sukabumi #2 (Cedido) | (RSD2 436 720) |
enero 31 2018 | Kowloon #8 | FC Brazzaville #4 (Cedido) | (RSD1 392 935) |
diciembre 14 2017 | Kowloon #8 | FC Fuzhou #2 (Cedido) | (RSD685 819) |
noviembre 13 2017 | Níkaia | Kowloon #8 | RSD69 696 969 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Níkaia el día lunes febrero 6 - 06:53.