Chibale Marsal: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría [2] | 18 | 1 | 9 | 3 | 0 |
45 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 |
44 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 26 | 2 | 5 | 4 | 0 |
42 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 22 | 2 | 7 | 5 | 0 |
41 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 15 | 0 | 7 | 7 | 0 |
40 | ⚽Ferencváros⚽ | Liga de Hungría | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Fire Boys | Liga de Timor Oriental | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 |
39 | Fire Boys | Liga de Timor Oriental | 32 | 7 | 20 | 6 | 0 |
38 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 26 | 7 | 16 | 10 | 0 |
37 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 24 | 8 | 8 | 2 | 0 |
36 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 38 | 7 | 14 | 7 | 1 |
35 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 38 | 11 | 15 | 10 | 0 |
34 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 |
32 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Gibraltar United #12 | Liga de Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
octubre 12 2019 | ⚽Ferencváros⚽ | FC AEi 致敬传奇波尔多! | RSD3 800 000 |
septiembre 23 2018 | Fire Boys | ⚽Ferencváros⚽ | RSD64 000 001 |
julio 1 2018 | Gibraltar United #12 | Fire Boys | RSD42 028 000 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Gibraltar United #12 el día jueves marzo 2 - 05:26.