Arnaldo Fuerte: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.3] | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
48 | FC Dandong #16 | Liga de China [7.13] | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 |
47 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.4] | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 |
46 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.10] | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 |
45 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.10] | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 |
44 | FC Dandong #16 | Liga de China [7.15] | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.1] | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 |
42 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.1] | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 |
41 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.1] | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 |
40 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.2] | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 |
39 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.2] | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Dandong #16 | Liga de China [6.2] | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Dandong #16 | Liga de China [7.25] | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 |
36 | FC Dandong #16 | Liga de China [7.25] | 30 | 33 | 3 | 1 | 0 |
35 | FC Dandong #16 | Liga de China [7.25] | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
33 | 成都蓉城 | Liga de China [5.1] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 成都蓉城 | Liga de China [6.13] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
enero 5 2018 | 成都蓉城 | FC Dandong #16 | RSD3 030 089 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 8) de 成都蓉城 el día sábado junio 3 - 07:29.