Arnaldo Mingura: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila | 4 | 1 | 0 | 0 |
40 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila [2] | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila | 18 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Island Harbour #2 | Liga de Anguila | 18 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|